SSV Leutzsch
Montag, 06.09.2010 02:05
login
Verein
News Aufnahmeantrag Satzungen/Beiträge Vorstand Trainer Mitgliederstatistik
Schwimmen
Trainingszeiten WK-Kalender Ergebnisse/Berichte Rekorde 1000-Punkte Schwimmlernkurse
Eigene Wettkämpfe
Löwencup Breitensportpokal Vereinsmeisterschaft Pokalschwimmfest
Sonstiges
Gästebuch Quasselecke Pressemeldungen
Kontakt
Verein Webmaster Impressum
Links
Linksammlung
 

Meldungen zum

Schwimmfest am Windberg, 25.06.2010 - 27.06.2010, in Freital

zurück
Sportler Jg Strecke WKNr Meldezeit
1. Mannschaft        
    8 x 50 Freistil 19 04:40,00
    8 x 50 m Lagen 30 05:00,00
Bogen, Bianca 1998      
    50 m Rücken 1 00:34,80
    50 m Freistil 7 00:31,34
    100 m Brust 11 01:39,94
    50 m Schmetterling 13 00:37,37
    100 m Rücken 17 01:15,49
    100 m Freistil 22 01:11,79
Bogen, Rico 2000      
    50 m Rücken 2 00:38,92
    50 m Freistil 8 00:32,90
    100 m Brust 12 01:39,60
    100 m Rücken 18 01:32,00
    100 m Freistil 23 01:16,99
    50 m Brust 25 00:46,65
    200 m Lagen 29 02:58,73
Dorn, Nick Maurice 1999      
    50 m Rücken 2 00:42,10
    50 m Freistil 8 00:34,08
    100 m Brust 12 01:36,43
    100 m Rücken 18 01:25,88
    100 m Freistil 23 01:15,28
    50 m Brust 25 00:45,92
    200 m Lagen 29 03:04,91
Fatum, Alisa 1995      
    100 m Schmetterling 5 01:10,06
    50 m Freistil 7 00:28,84
    50 m Schmetterling 13 00:31,64
    100 m Freistil 22 01:02,91
    200 m Lagen 28 02:38,75
Geißler, Lysianne 2002      
    50 m Rücken 1 00:52,86
    50 m Delfin Beine 3 01:01,10
    50 m Freistil 7 00:42,27
    50 m Schmetterling 13 00:52,27
    50 m Rücken Beine 15 01:07,82
    50 m Kraul Beine 20 01:04,94
    100 m Lagen 26 01:51,00
Gelsdorf, Felix 1997      
    50 m Rücken 2 00:34,76
    100 m Brust 12 01:27,00
    100 m Rücken 18 01:15,81
    50 m Brust 25 00:37,81
    200 m Lagen 29 02:49,96
Gelsdorf, Max 1997      
    50 m Freistil 8 00:31,50
    100 m Brust 12 01:30,25
    100 m Freistil 23 01:09,15
    50 m Brust 25 00:41,55
    200 m Lagen 29 02:51,26
Glasner, Josefine 1999      
    50 m Rücken 1 00:37,29
    100 m Schmetterling 5 01:25,31
    100 m Brust 11 01:27,29
    100 m Rücken 17 01:18,87
    50 m Brust 24 00:41,10
    200 m Lagen 28 02:49,02
Glasner, Leonie 2002      
    50 m Rücken 1 01:05,00
    50 m Brust Beine 9 01:10,00
    50 m Rücken Beine 15 01:12,00
    50 m Kraul Beine 20 01:12,00
    50 m Brust 24 01:05,00
Gründler, Laura 2000      
    50 m Rücken 1 00:47,61
    50 m Freistil 7 00:46,19
    100 m Brust 11 01:48,61
    100 m Rücken 17 01:48,61
    50 m Brust 24 00:51,52
    200 m Lagen 28 03:35,12
Günther, Steve 1994      
    50 m Rücken 2 00:30,39
    100 m Brust 12 01:21,52
    100 m Rücken 18 01:06,56
    50 m Brust 25 00:36,50
    200 m Lagen 29 02:28,37
Hörhold, Clara 2002      
    50 m Rücken 1 01:05,81
    50 m Brust Beine 9 01:14,30
    50 m Rücken Beine 15 01:24,75
    50 m Brust 24 01:06,18
Hörhold, Clemens 1999      
    50 m Freistil 8 00:35,36
    50 m Brust Beine 10 00:56,95
    100 m Brust 12 01:41,35
    50 m Schmetterling 14 00:42,63
    100 m Freistil 23 01:20,80
    50 m Brust 25 00:46,52
    200 m Lagen 29 03:19,42
Kaiser, Benjamin 2002      
    50 m Rücken 2 01:04,00
    50 m Freistil 8 00:00,00
    50 m Rücken Beine 16 01:11,36
    50 m Kraul Beine 21 01:13,30
Kertzscher, Felix 1994      
    50 m Rücken 2 00:31,93
    50 m Freistil 8 00:28,04
    100 m Rücken 18 01:08,34
    100 m Freistil 23 01:00,64
    200 m Lagen 29 02:39,53
Kirmse, Franziska 1993      
    50 m Rücken 1 00:40,62
    100 m Brust 11 01:33,64
    100 m Rücken 17 01:26,17
    50 m Brust 24 00:46,96
Klenz, Ramon 1998      
    50 m Rücken 2 00:35,02
    100 m Schmetterling 6 01:11,83
    50 m Freistil 8 00:29,82
    50 m Schmetterling 14 00:32,00
    100 m Rücken 18 01:12,82
    100 m Freistil 23 01:04,91
    200 m Lagen 29 02:38,25
Kösser, Luise 1997      
    50 m Rücken 1 00:34,44
    100 m Brust 11 01:23,69
    100 m Rücken 17 01:15,19
    50 m Brust 24 00:37,38
    200 m Lagen 28 02:45,03
Krzyzaniak, Ulrike 1997      
    100 m Schmetterling 5 01:18,09
    100 m Brust 11 01:33,89
    50 m Schmetterling 13 00:34,14
    50 m Brust 24 00:41,98
    200 m Lagen 28 02:48,45
Lippert, Lena 1997      
    100 m Schmetterling 5 01:22,94
    50 m Freistil 7 00:32,09
    50 m Schmetterling 13 00:36,03
    100 m Freistil 22 01:09,39
    200 m Lagen 28 02:51,03
Martschini, Katja 2001      
    50 m Rücken 1 00:44,26
    50 m Delfin Beine 3 00:46,81
    50 m Freistil 7 00:40,33
    50 m Schmetterling 13 00:48,28
    50 m Rücken Beine 15 00:53,14
    50 m Kraul Beine 20 00:46,17
    100 m Lagen 26 01:47,38
Martschini, Marius 2000      
    50 m Rücken 2 00:38,02
    100 m Schmetterling 6 01:45,00
    50 m Freistil 8 00:33,34
    50 m Schmetterling 14 00:36,66
    100 m Rücken 18 01:29,56
    100 m Freistil 23 01:19,63
    200 m Lagen 29 03:06,39
Niesel, Milane 2002      
    50 m Rücken 1 00:53,04
    50 m Delfin Beine 3 01:09,91
    50 m Brust Beine 9 01:00,78
    50 m Schmetterling 13 00:55,00
    50 m Rücken Beine 15 01:06,41
    50 m Brust 24 00:53,63
    100 m Lagen 26 01:50,00
Pfundt, Paul 1998      
    50 m Rücken 2 00:41,92
    50 m Freistil 8 00:35,15
    100 m Rücken 18 01:34,28
    100 m Freistil 23 01:21,01
    200 m Lagen 29 03:25,85
Pfundt, Rebecca 2002      
    50 m Rücken 1 01:03,75
    50 m Freistil 7 01:02,26
    50 m Brust Beine 9 01:15,83
    50 m Rücken Beine 15 01:15,14
    50 m Kraul Beine 20 01:06,03
    50 m Brust 24 01:09,90
Polaniok, Paula 1997      
    50 m Freistil 7 00:31,52
    100 m Brust 11 01:30,82
    100 m Freistil 22 01:09,39
    50 m Brust 24 00:40,72
    200 m Lagen 28 02:58,93
Tittel, Aileen 1995      
    50 m Rücken 1 00:33,00
    50 m Freistil 7 00:29,58
    100 m Brust 11 01:26,17
    100 m Rücken 17 01:13,00
    100 m Freistil 22 01:03,85
    50 m Brust 24 00:38,06
    200 m Lagen 28 02:35,00