SSV Leutzsch
Montag, 06.09.2010 01:48
login
Verein
News Aufnahmeantrag Satzungen/Beiträge Vorstand Trainer Mitgliederstatistik
Schwimmen
Trainingszeiten WK-Kalender Ergebnisse/Berichte Rekorde 1000-Punkte Schwimmlernkurse
Eigene Wettkämpfe
Löwencup Breitensportpokal Vereinsmeisterschaft Pokalschwimmfest
Sonstiges
Gästebuch Quasselecke Pressemeldungen
Kontakt
Verein Webmaster Impressum
Links
Linksammlung
 

Meldungen zum

Offene Landesmeisterschaften, 18.06.2010 - 20.06.2010, in Leipzig

zurück
Sportler Jg Strecke WKNr Meldezeit
Beger, Julia 1994      
    50 m Schmetterling 8 00:30,80
    100 m Brust 16 01:16,95
    50 m Brust 21 00:34,22
    200 m Brust 29 02:47,99
Beißengroll, Tom 1990      
    1500 m Freistil 4 20:00,06
    50 m Freistil 5 00:26,49
    100 m Rücken 9 01:04,36
    100 m Schmetterling 13 01:04,71
    50 m Rücken 20 00:30,45
    50 m Schmetterling 22 00:28,48
    200 m Rücken 26 02:20,02
Beneth-Lopez, Patrick 1995      
    1500 m Freistil 4 19:10,00
    50 m Freistil 5 00:26,91
    100 m Rücken 9 01:15,22
    100 m Schmetterling 13 01:02,70
    50 m Schmetterling 22 00:28,82
    100 m Freistil 24 00:59,46
    400 m Freistil 32 04:48,50
Bogen, Bianca 1998      
    400 m Lagen 1 06:20,00
    50 m Rücken 6 00:34,80
    200 m Rücken 12 02:46,16
    400 m Freistil 18 05:39,21
    50 m Freistil 19 00:31,34
    100 m Rücken 23 01:15,49
    200 m Freistil 31 02:40,19
Bresinsky von, Maximilian 1994      
    50 m Freistil 5 00:27,20
    100 m Rücken 9 01:09,91
    50 m Rücken 20 00:31,45
    50 m Schmetterling 22 00:29,69
Brock, Luisa Maria 1992      
    50 m Rücken 6 00:34,00
    50 m Schmetterling 8 00:33,04
    100 m Brust 16 01:18,26
    50 m Freistil 19 00:30,30
    50 m Brust 21 00:36,05
    200 m Lagen 25 02:34,28
Dörfer, Justus 1995      
    1500 m Freistil 4 19:00,00
    50 m Brust 7 00:35,37
    200 m Brust 15 02:42,24
    200 m Freistil 17 02:22,42
    50 m Rücken 20 00:36,25
    100 m Brust 30 01:15,38
    400 m Freistil 32 04:56,43
Fatum, Alisa 1995      
    800 m Freistil 3 09:27,18
    100 m Freistil 10 01:02,91
    200 m Schmetterling 14 02:37,48
    400 m Freistil 18 04:36,49
    200 m Lagen 25 02:38,75
    100 m Schmetterling 27 01:10,06
    200 m Freistil 31 02:16,05
Findeisen, Janine 1993      
    50 m Schmetterling 8 00:30,90
    200 m Schmetterling 14 02:34,00
    50 m Freistil 19 00:28,90
    100 m Schmetterling 27 01:09,84
Gelsdorf, Felix 1997      
    1500 m Freistil 4 21:35,40
    50 m Freistil 5 00:29,17
    100 m Rücken 9 01:14,81
    200 m Brust 15 03:08,76
    200 m Freistil 17 02:31,93
    100 m Freistil 24 01:06,77
    200 m Rücken 26 02:46,10
    400 m Freistil 32 05:13,14
Gelsdorf, Max 1997      
    50 m Freistil 5 00:30,50
    100 m Rücken 9 01:16,30
    200 m Freistil 17 02:38,88
    50 m Rücken 20 00:34,75
    100 m Freistil 24 01:09,15
Gregor, Lisa 1995      
    50 m Rücken 6 00:31,95
    50 m Schmetterling 8 00:31,13
    200 m Rücken 12 02:29,82
    100 m Rücken 23 01:09,53
    100 m Schmetterling 27 01:09,46
Günther, Steve 1994      
    100 m Schmetterling 13 01:04,18
    50 m Schmetterling 22 00:28,27
    200 m Schmetterling 28 02:21,87
Hey, Rene 1990      
    100 m Schmetterling 13 01:03,00
    200 m Freistil 17 02:09,00
    50 m Schmetterling 22 00:27,50
Kertzscher, Felix 1994      
    50 m Freistil 5 00:28,04
    100 m Rücken 9 01:08,34
    200 m Freistil 17 02:16,44
    50 m Rücken 20 00:31,53
    50 m Schmetterling 22 00:32,00
    100 m Freistil 24 01:00,64
    100 m Brust 30 01:20,97
Köhler, Cindy 1996      
    400 m Lagen 1 05:35,22
    50 m Rücken 6 00:32,16
    200 m Rücken 12 02:30,12
    400 m Freistil 18 05:04,13
    50 m Freistil 19 00:28,72
    100 m Schmetterling 27 01:11,09
    200 m Freistil 31 02:20,51
Kohnert, Lisa 1995      
    800 m Freistil 3 10:40,00
    50 m Rücken 6 00:31,25
    50 m Schmetterling 8 00:31,06
    400 m Freistil 18 05:14,86
    50 m Freistil 19 00:27,97
    100 m Rücken 23 01:09,62
    100 m Schmetterling 27 01:11,36
Kösser, Luise 1997      
    50 m Rücken 6 00:34,44
    50 m Schmetterling 8 00:32,23
    100 m Freistil 10 01:08,53
    100 m Brust 16 01:27,69
    50 m Freistil 19 00:29,93
    50 m Brust 21 00:37,38
    200 m Lagen 25 02:45,03
Krzyzaniak, Ulrike 1997      
    50 m Schmetterling 8 00:34,14
    100 m Freistil 10 01:09,59
    100 m Brust 16 01:33,89
    50 m Freistil 19 00:32,52
    50 m Brust 21 00:41,98
    100 m Schmetterling 27 01:18,09
Lippert, Lena 1997      
    50 m Schmetterling 8 00:35,03
    100 m Freistil 10 01:07,39
    400 m Freistil 18 05:16,65
    50 m Freistil 19 00:31,09
    100 m Schmetterling 27 01:20,94
    200 m Freistil 31 02:30,03
Matthes, Alexander 1997      
    400 m Lagen 2 06:22,67
    100 m Rücken 9 01:21,66
    200 m Lagen 11 02:54,27
    50 m Rücken 20 00:37,21
    200 m Rücken 26 02:54,10
Mendel, Maria 1987      
    50 m Schmetterling 8 00:34,90
    100 m Freistil 10 01:04,50
    400 m Freistil 18 05:10,56
    50 m Freistil 19 00:29,73
    100 m Schmetterling 27 01:19,90
    200 m Freistil 31 02:28,00
Ottenberg, Florian 1989      
    1500 m Freistil 4 19:30,77
    50 m Freistil 5 00:25,56
    100 m Schmetterling 13 01:01,70
    200 m Freistil 17 02:07,64
    50 m Schmetterling 22 00:27,29
    100 m Freistil 24 00:56,22
    200 m Schmetterling 28 02:20,62
Polaniok, Paula 1997      
    800 m Freistil 3 11:00,00
    100 m Freistil 10 01:08,89
    400 m Freistil 18 05:27,26
    50 m Freistil 19 00:31,52
    50 m Brust 21 00:40,72
    200 m Freistil 31 02:35,92
Schellenberg, Vincent 1997      
    50 m Brust 7 00:37,04
    200 m Brust 15 03:10,94
    100 m Brust 30 01:22,23
Tittel, Aileen 1995      
    800 m Freistil 3 00:00,00
    50 m Schmetterling 8 00:31,75
    100 m Freistil 10 01:03,85
    200 m Schmetterling 14 02:35,09
    50 m Freistil 19 00:29,58
    100 m Schmetterling 27 01:12,30
Voigt, Manuel 1988      
    50 m Freistil 5 00:25,36
    50 m Brust 7 00:31,33
    100 m Schmetterling 13 01:02,27