SSV Leutzsch
Montag, 06.09.2010 02:52
login
Verein
News Aufnahmeantrag Satzungen/Beiträge Vorstand Trainer Mitgliederstatistik
Schwimmen
Trainingszeiten WK-Kalender Ergebnisse/Berichte Rekorde 1000-Punkte Schwimmlernkurse
Eigene Wettkämpfe
Löwencup Breitensportpokal Vereinsmeisterschaft Pokalschwimmfest
Sonstiges
Gästebuch Quasselecke Pressemeldungen
Kontakt
Verein Webmaster Impressum
Links
Linksammlung
 

Meldungen zum

16.Leipziger Frühjahrsschwimmen, 28.02.2010, in Leipzig

zurück
Sportler Jg Strecke WKNr Meldezeit
Beneth-Lopez, Patrick 1995      
    50 m Schmetterling 2 00:29,50
    100 m Freistil 8 00:59,50
    100 m Schmetterling 10 01:06,00
    50 m Freistil 16 00:27,50
Bogen, Bianca 1998      
    100 m Rücken 3 01:21,63
    100 m Freistil 7 01:13,11
    100 m Schmetterling 9 01:32,88
    50 m Freistil 15 00:32,76
Bogen, Rico 2000      
    50 m Schmetterling 2 00:39,02
    100 m Freistil 8 01:23,20
    50 m Rücken 12 00:40,98
    50 m Freistil 16 00:34,87
Dörfer, Justus 1995      
    50 m Schmetterling 2 00:34,50
    100 m Freistil 8 01:04,50
    100 m Schmetterling 10 01:15,00
    100 m Brust 14 01:20,00
Dorn, Nick Maurice 1999      
    100 m Rücken 4 01:32,88
    100 m Freistil 8 01:19,12
    50 m Rücken 12 00:42,10
    50 m Freistil 16 00:34,08
Franke, Melanie 2002      
    100 m Rücken 3 02:02,03
    50 m Brust 5 01:00,42
    100 m Freistil 7 00:00,00
Geißler, Lisa 1992      
    50 m Schmetterling 1 00:30,33
    100 m Rücken 3 01:09,57
    50 m Rücken 11 00:33,43
    50 m Freistil 15 00:29,90
Geißler, Lysianne 2002      
    50 m Schmetterling 1 01:03,67
    100 m Freistil 7 02:00,00
    50 m Rücken 11 00:52,86
    50 m Freistil 15 00:47,27
Gelsdorf, Felix 1997      
    100 m Rücken 4 01:18,47
    100 m Freistil 8 01:08,60
    100 m Schmetterling 10 01:47,38
    100 m Brust 14 01:29,00
Gelsdorf, Max 1997      
    100 m Rücken 4 01:19,13
    100 m Freistil 8 01:12,15
    100 m Schmetterling 10 01:39,18
    100 m Brust 14 01:30,25
Glasner, Josefine 1999      
    100 m Rücken 3 01:22,10
    100 m Freistil 7 01:13,31
    100 m Schmetterling 9 01:40,00
    50 m Freistil 15 00:32,63
Glasner, Leonie 2002      
    100 m Rücken 3 00:00,00
    50 m Brust 5 00:00,00
Göhde, Louis-Phillip 1996      
    50 m Schmetterling 2 00:39,29
    100 m Rücken 4 01:14,91
    100 m Freistil 8 01:11,79
    50 m Rücken 12 00:34,31
Gründler, Amy 2003      
    50 m Brust 101 01:38,31
    50 m Rücken 103 01:13,49
Gründler, Laura 2000      
    50 m Brust 5 00:53,47
    100 m Freistil 7 01:51,46
    50 m Rücken 11 00:52,58
    100 m Brust 13 01:53,68
Hoffmann, Linda-Elisa 2000      
    100 m Rücken 3 02:09,43
    100 m Freistil 7 00:00,00
    50 m Rücken 11 00:57,86
    50 m Freistil 15 00:55,45
Hörhold, Clara 2002      
    50 m Brust 5 01:06,18
    50 m Rücken 11 01:05,81
Hörhold, Clemens 1999      
    50 m Brust 6 00:47,32
    100 m Freistil 8 01:30,85
    50 m Rücken 12 00:44,70
    100 m Brust 14 01:45,91
Janott, Magdalena 2000      
    50 m Brust 5 00:54,33
    100 m Freistil 7 01:50,00
    50 m Rücken 11 00:52,90
    100 m Brust 13 01:50,00
Klenz, Ramon 1998      
    50 m Schmetterling 2 00:34,16
    100 m Rücken 4 01:16,43
    100 m Freistil 8 01:07,62
    100 m Schmetterling 10 01:15,83
    100 m Brust 14 01:36,59
Klinger, John Richard 2002      
    100 m Rücken 4 00:00,00
    50 m Brust 6 01:07,80
Köhler, Cindy 1996      
    50 m Schmetterling 1 00:31,94
    100 m Rücken 3 01:11,50
    50 m Brust 5 00:41,72
    100 m Schmetterling 9 01:14,00
    50 m Rücken 11 00:33,04
    50 m Freistil 15 00:28,92
Kohnert, Lisa 1995      
    100 m Rücken 3 01:14,00
    100 m Freistil 7 01:04,00
    100 m Schmetterling 9 01:14,00
    50 m Freistil 15 00:28,50
Kösser, Luise 1997      
    100 m Rücken 3 01:17,19
    100 m Freistil 7 01:08,53
    100 m Schmetterling 9 01:25,00
    100 m Brust 13 01:28,69
Kretschmar, Marlen 2002      
    100 m Rücken 3 02:20,20
Krzyzaniak, Ulrike 1997      
    100 m Rücken 3 01:19,82
    100 m Freistil 7 01:09,59
    100 m Schmetterling 9 01:18,09
    100 m Brust 13 01:33,89
Lippert, Lena 1997      
    100 m Rücken 3 01:22,74
    100 m Freistil 7 01:09,39
    100 m Schmetterling 9 01:22,94
    100 m Brust 13 01:44,88
Martschini, Katja 2001      
    100 m Rücken 3 01:43,48
    100 m Freistil 7 01:38,56
    50 m Rücken 11 00:44,58
    50 m Freistil 15 00:40,33
Martschini, Marius 2000      
    50 m Schmetterling 2 00:37,27
    100 m Rücken 4 01:33,26
    50 m Rücken 12 00:41,31
    50 m Freistil 16 00:34,83
Matthes, Alexander 1997      
    100 m Rücken 4 01:21,66
    100 m Freistil 8 01:14,03
    100 m Schmetterling 10 01:37,20
    100 m Brust 14 01:35,51
Meyert, Selina 2001      
    100 m Rücken 3 02:01,82
    50 m Brust 5 00:59,53
    50 m Rücken 11 00:44,20
Mieth, Anna-Sophie 1999      
    50 m Brust 5 00:51,40
    100 m Freistil 7 01:41,88
    100 m Brust 13 01:51,82
    50 m Freistil 15 00:43,56
Mikhailov, Alexej 2000      
    100 m Rücken 4 02:07,45
    100 m Freistil 8 01:59,21
    50 m Rücken 12 00:55,24
    50 m Freistil 16 00:49,12
Nemet, Niklas 2002      
    50 m Brust 6 01:25,13
    50 m Rücken 12 01:10,04
Niesel, Milane 2002      
    100 m Rücken 3 02:02,94
    50 m Rücken 11 00:53,04
    100 m Brust 13 01:55,00
    50 m Freistil 15 00:46,68
Nouri, Robert 2001      
    50 m Schmetterling 2 00:50,69
    100 m Rücken 4 01:43,81
    100 m Freistil 8 01:42,00
    50 m Freistil 16 00:41,89
Peter, Angelina 2001      
    100 m Rücken 3 00:00,00
    50 m Brust 5 01:11,42
Pfundt, Paul 1998      
    50 m Schmetterling 2 00:45,23
    100 m Freistil 8 01:21,43
    50 m Rücken 12 00:41,92
    50 m Freistil 16 00:35,15
Pfundt, Rebecca 2002      
    100 m Rücken 3 02:10,00
    50 m Brust 5 01:09,90
    50 m Rücken 11 01:03,75
    50 m Freistil 15 01:02,26
Polaniok, Paula 1997      
    100 m Rücken 3 01:24,53
    100 m Freistil 7 01:09,43
    100 m Schmetterling 9 01:29,80
    100 m Brust 13 01:30,82
Reich, Isabella 2002      
    50 m Brust 5 00:56,97
    50 m Rücken 11 00:56,17
    100 m Brust 13 02:18,61
    50 m Freistil 15 00:53,14
Reißig, Helene 2001      
    100 m Rücken 3 02:03,00
    50 m Brust 5 01:00,26
    50 m Rücken 11 01:00,16
    50 m Freistil 15 00:56,63
Sander, Kim 2001      
    50 m Brust 5 00:57,26
    50 m Rücken 11 00:56,53
    100 m Brust 13 02:15,57
    50 m Freistil 15 00:54,72
Scheibe, Elisabeth 2001      
    50 m Schmetterling 1 00:58,89
    100 m Rücken 3 01:50,39
    100 m Freistil 7 01:43,63
    50 m Rücken 11 00:48,79
Schellenberg, Vincent 1997      
    50 m Schmetterling 2 00:39,27
    100 m Rücken 4 01:21,88
    100 m Freistil 8 01:13,82
    100 m Brust 14 01:27,23
Schimanek, Jörg 2001      
    50 m Brust 6 01:15,71
    50 m Rücken 12 00:58,38
    50 m Freistil 16 01:07,91
Schröter, Vanessa 2001      
    50 m Brust 5 00:54,59
    100 m Brust 13 02:06,96
Schubert, Richard Leon 2003      
    50 m Brust 102 01:50,99
    50 m Rücken 104 01:44,85
Schümann, Jan 2000      
    50 m Schmetterling 2 00:49,40
    100 m Rücken 4 01:42,69
    100 m Freistil 8 01:38,67
    50 m Freistil 16 00:41,85
Seitz, Laura 2000      
    50 m Brust 5 00:50,63
    100 m Freistil 7 01:45,88
    50 m Rücken 11 00:47,69
    100 m Brust 13 01:51,94
Stupicev, Anton 1999      
    100 m Rücken 4 01:55,00
    100 m Freistil 8 01:55,00
    50 m Rücken 12 00:48,73
    50 m Freistil 16 00:41,57
Tierling, Kim 1999      
    50 m Schmetterling 1 00:50,32
    100 m Freistil 7 01:40,90
    50 m Rücken 11 00:53,11
Vogt, Antonia 2002      
    100 m Rücken 3 00:00,00
    50 m Brust 5 01:15,33
Zöllig, Clara 2000      
    100 m Rücken 3 01:49,33
    100 m Freistil 7 01:52,06
    50 m Rücken 11 00:47,68
    50 m Freistil 15 00:48,01