SSV Leutzsch
Montag, 06.09.2010 02:34
login
Verein
News Aufnahmeantrag Satzungen/Beiträge Vorstand Trainer Mitgliederstatistik
Schwimmen
Trainingszeiten WK-Kalender Ergebnisse/Berichte Rekorde 1000-Punkte Schwimmlernkurse
Eigene Wettkämpfe
Löwencup Breitensportpokal Vereinsmeisterschaft Pokalschwimmfest
Sonstiges
Gästebuch Quasselecke Pressemeldungen
Kontakt
Verein Webmaster Impressum
Links
Linksammlung
 

Meldungen zum

ISM Berlin, 05.03.2010 - 07.03.2010, in Berlin

zurück
Sportler Jg Strecke WKNr Meldezeit
Beger, Julia 1994      
    50 m Schmetterling 10 00:31,30
    200 m Brust 12 02:42,99
    100 m Brust 16 01:14,35
    100 m Schmetterling 20 01:13,44
    50 m Rücken 22 00:33,77
    50 m Brust 31 00:34,17
Beißengroll, Tom 1990      
    200 m Rücken 9 02:15,02
    100 m Rücken 17 01:02,36
    100 m Schmetterling 21 01:01,71
    100 m Freistil 28 00:56,21
    50 m Rücken 30 00:28,45
Beneth-Lopez, Patrick 1995      
    50 m Schmetterling 11 00:29,40
    50 m Freistil 19 00:27,40
    100 m Schmetterling 21 01:05,50
    100 m Freistil 28 00:58,99
    50 m Rücken 30 00:33,00
Bogen, Bianca 1998      
    200 m Rücken 8 02:52,49
    50 m Schmetterling 10 00:37,00
    50 m Rücken 22 00:35,66
    200 m Freistil 24 02:43,66
    100 m Rücken 27 01:21,63
    100 m Freistil 29 01:13,11
Brock, Luisa Maria 1992      
    200 m Lagen 6 02:32,28
    50 m Schmetterling 10 00:33,04
    100 m Schmetterling 20 01:10,74
    100 m Freistil 29 01:04,82
Dörfer, Justus 1995      
    200 m Brust 13 02:44,50
    100 m Rücken 17 01:18,00
    50 m Brust 23 00:36,50
    100 m Brust 26 01:19,00
Fatum, Alisa 1995      
    800 m Freistil 1 09:29,19
    50 m Schmetterling 10 00:31,64
    50 m Freistil 18 00:28,84
    100 m Schmetterling 20 01:12,34
    200 m Freistil 24 02:16,05
    100 m Freistil 29 01:02,91
    200 m Schmetterling 33 02:37,48
Findeisen, Janine 1993      
    50 m Schmetterling 10 00:29,90
    50 m Freistil 18 00:28,50
    100 m Schmetterling 20 01:06,84
    200 m Freistil 24 02:17,47
    100 m Freistil 29 01:01,62
    200 m Schmetterling 33 02:31,00
Gelsdorf, Felix 1997      
    1500 m Freistil 3 20:35,40
    200 m Rücken 9 02:39,10
    200 m Brust 13 03:03,76
    100 m Rücken 17 01:15,47
    50 m Brust 23 00:41,27
    200 m Freistil 25 02:25,93
    50 m Rücken 30 00:37,35
Gelsdorf, Max 1997      
    200 m Rücken 9 02:41,46
    50 m Schmetterling 11 00:39,61
    50 m Freistil 19 00:31,80
    50 m Brust 23 00:42,46
    200 m Freistil 25 02:38,88
    50 m Rücken 30 00:37,44
Glasner, Josefine 1999      
    200 m Rücken 8 02:56,21
    50 m Schmetterling 10 00:37,43
    50 m Rücken 22 00:37,50
    200 m Freistil 24 02:38,36
    100 m Rücken 27 01:22,10
    100 m Freistil 29 01:13,31
Gregor, Lisa 1995      
    200 m Rücken 8 02:34,82
    50 m Schmetterling 10 00:31,13
    100 m Brust 16 01:33,99
    50 m Freistil 18 00:00,00
    50 m Rücken 22 00:30,95
    100 m Rücken 27 01:07,03
Günther, Steve 1994      
    200 m Lagen 7 02:28,37
    50 m Schmetterling 11 00:28,27
    100 m Schmetterling 21 01:04,18
    200 m Freistil 25 02:13,43
    100 m Freistil 28 00:58,67
    200 m Schmetterling 32 02:29,87
Hey, Rene 1990      
    50 m Schmetterling 11 00:27,50
    200 m Brust 13 02:49,00
    50 m Freistil 19 00:25,80
    100 m Schmetterling 21 01:02,00
    50 m Brust 23 00:33,00
    100 m Freistil 28 00:56,40
Kertzscher, Felix 1994      
    200 m Rücken 9 02:27,84
    50 m Schmetterling 11 00:32,87
    100 m Rücken 17 01:08,34
    100 m Schmetterling 21 01:12,63
    100 m Brust 26 01:20,97
    50 m Rücken 30 00:31,93
Klenz, Ramon 1998      
    800 m Freistil 2 10:44,00
    200 m Rücken 9 02:46,68
    50 m Schmetterling 11 00:34,16
    50 m Freistil 19 00:30,82
    100 m Schmetterling 21 01:15,83
    100 m Freistil 28 01:06,99
    50 m Rücken 30 00:36,08
Köhler, Cindy 1996      
    200 m Rücken 8 02:32,73
    50 m Schmetterling 10 00:31,94
    50 m Freistil 18 00:28,92
    50 m Rücken 22 00:33,04
    200 m Freistil 24 02:21,85
    100 m Rücken 27 01:11,00
    100 m Freistil 29 01:03,74
Kohnert, Lisa 1995      
    50 m Schmetterling 10 00:31,00
    50 m Freistil 18 00:28,20
    50 m Rücken 22 00:32,50
    200 m Freistil 24 02:22,50
    100 m Rücken 27 01:13,50
    100 m Freistil 29 01:04,00
Kösser, Luise 1997      
    200 m Rücken 8 02:48,70
    50 m Schmetterling 10 00:32,87
    200 m Brust 12 03:13,99
    50 m Freistil 18 00:29,93
    50 m Rücken 22 00:34,44
    200 m Freistil 24 02:31,39
    50 m Brust 31 00:37,38
Krzyzaniak, Ulrike 1997      
    800 m Freistil 1 10:37,44
    200 m Rücken 8 02:49,29
    50 m Schmetterling 10 00:34,14
    50 m Freistil 18 00:32,52
    50 m Rücken 22 00:37,50
    200 m Freistil 24 02:32,41
    200 m Schmetterling 33 02:54,01
Lippert, Lena 1997      
    800 m Freistil 1 10:52,13
    50 m Schmetterling 10 00:36,03
    50 m Freistil 18 00:32,09
    100 m Schmetterling 20 01:22,94
    100 m Freistil 29 01:08,39
    200 m Schmetterling 33 02:56,64
Löschke, Anika 1997      
    200 m Rücken 8 02:51,71
    50 m Schmetterling 10 00:37,91
    50 m Freistil 18 00:32,15
    50 m Rücken 22 00:37,55
    200 m Freistil 24 02:38,67
    100 m Rücken 27 01:20,93
Matthes, Alexander 1997      
    200 m Rücken 9 02:46,10
    50 m Schmetterling 11 00:36,50
    50 m Freistil 19 00:34,04
    50 m Brust 23 00:45,59
    200 m Freistil 25 02:37,23
    50 m Rücken 30 00:39,67
Polaniok, Paula 1997      
    800 m Freistil 1 10:57,01
    50 m Schmetterling 10 00:36,65
    50 m Freistil 18 00:32,22
    50 m Rücken 22 00:39,48
    200 m Freistil 24 02:31,92
    50 m Brust 31 00:40,72
Schellenberg, Vincent 1997      
    200 m Brust 13 03:07,94
    50 m Freistil 19 00:33,27
    50 m Brust 23 00:39,74
    100 m Brust 26 01:25,23
    100 m Freistil 28 01:11,82
Schwozer, Eric 1994      
    200 m Lagen 7 02:28,52
    50 m Schmetterling 11 00:28,87
    100 m Rücken 17 01:05,84
    100 m Schmetterling 21 01:05,52
    50 m Brust 23 00:33,74
    100 m Freistil 28 00:59,30
Tittel, Aileen 1995      
    200 m Lagen 6 02:33,00
    50 m Schmetterling 10 00:32,00
    50 m Freistil 18 00:29,58
    50 m Rücken 22 00:34,00
    200 m Freistil 24 02:20,55
    100 m Freistil 29 01:03,85
    200 m Schmetterling 33 02:37,00