SSV Leutzsch
Montag, 06.09.2010 02:25
login
Verein
News Aufnahmeantrag Satzungen/Beiträge Vorstand Trainer Mitgliederstatistik
Schwimmen
Trainingszeiten WK-Kalender Ergebnisse/Berichte Rekorde 1000-Punkte Schwimmlernkurse
Eigene Wettkämpfe
Löwencup Breitensportpokal Vereinsmeisterschaft Pokalschwimmfest
Sonstiges
Gästebuch Quasselecke Pressemeldungen
Kontakt
Verein Webmaster Impressum
Links
Linksammlung
 

Meldungen zum

1. Leutzscher Löwenpokal, 30.01.2010 - 31.01.2010, in Leipzig

zurück
Sportler Jg Strecke WKNr Meldezeit
Abu Baker, Josef 1997      
    50 m Rücken 4 00:40,85
    100 m Freistil 6 01:16,69
    50 m Freistil 10 00:33,51
    100 m Rücken 14 01:28,01
    200 m Freistil 16 02:55,62
Altmann, Katrin 1986      
    50 m Rücken 3 00:32,73
    100 m Freistil 5 01:01,86
    50 m Freistil 9 00:27,40
    200 m Freistil 15 02:13,30
    200 m Rücken 27 02:35,37
    400 m Freistil 29 04:52,12
Bauer, Leroy 1993      
    50 m Brust 2 00:34,37
    100 m Freistil 6 01:02,65
    50 m Freistil 10 00:27,89
    100 m Brust 20 01:15,68
    100 m Schmetterling 26 01:09,38
Beger, Julia 1994      
    50 m Brust 1 00:36,17
    50 m Rücken 3 00:33,77
    200 m Brust 7 02:50,99
    50 m Freistil 9 00:31,06
    50 m Schmetterling 11 00:31,30
    100 m Rücken 13 01:16,15
    400 m Lagen 17 05:46,70
    100 m Brust 19 01:19,35
    200 m Lagen 23 02:41,93
Beißengroll, Tom 1990      
    50 m Rücken 4 00:28,45
    50 m Freistil 10 00:26,49
    50 m Schmetterling 12 00:27,48
Beneth-Lopez, Patrick 1995      
    100 m Freistil 6 01:00,00
    50 m Freistil 10 00:27,50
    50 m Schmetterling 12 00:29,50
    200 m Freistil 16 02:12,00
    400 m Lagen 18 05:30,00
    200 m Schmetterling 22 02:35,00
    100 m Schmetterling 26 01:06,00
    400 m Freistil 30 04:50,00
Bogen, Bianca 1998      
    50 m Rücken 3 00:35,66
    100 m Freistil 5 01:13,11
    200 m Freistil 15 02:47,12
    100 m Brust 19 01:57,92
    200 m Lagen 23 03:06,26
    200 m Rücken 27 02:53,79
Bogen, Rico 2000      
    100 m Brust 20 01:44,68
    200 m Lagen 24 03:18,31
    100 m Schmetterling 26 01:50,00
Bresinsky von, Maximilian 1994      
    50 m Rücken 4 00:31,45
    100 m Freistil 6 01:03,24
    50 m Freistil 10 00:27,20
    100 m Rücken 14 01:09,91
    200 m Lagen 24 02:33,74
    200 m Rücken 28 02:36,06
Brock, Luisa Maria 1992      
    100 m Freistil 5 01:04,82
    100 m Rücken 13 01:18,24
    200 m Lagen 23 02:29,28
    100 m Schmetterling 25 01:10,74
    400 m Freistil 29 04:44,03
Cramer, Jasmin 1999      
    50 m Brust 1 01:02,77
    50 m Rücken 3 00:56,36
    50 m Freistil 9 00:53,02
    50 m Schmetterling 11 01:05,82
Dörfer, Justus 1995      
    50 m Brust 2 00:37,00
    200 m Brust 8 02:48,00
    50 m Freistil 10 00:30,50
    200 m Freistil 16 02:22,00
    400 m Lagen 18 05:50,00
    100 m Brust 20 01:19,00
    100 m Schmetterling 26 01:15,00
    400 m Freistil 30 05:05,00
Dorn, Nick Maurice 1999      
    100 m Freistil 6 01:21,00
    50 m Freistil 10 00:34,67
    50 m Schmetterling 12 00:38,81
    200 m Freistil 16 03:04,78
    200 m Lagen 24 03:15,15
    200 m Rücken 28 03:28,00
Fabbri, Joyce 1993      
    100 m Freistil 5 01:04,81
    50 m Freistil 9 00:28,58
Fatum, Alisa 1995      
    100 m Freistil 5 01:02,91
    50 m Freistil 9 00:29,08
    50 m Schmetterling 11 00:31,39
    400 m Lagen 17 05:45,00
    200 m Schmetterling 21 02:37,48
    400 m Freistil 29 04:40,49
Fiedler, Tom 1999      
    50 m Brust 2 00:48,94
    100 m Freistil 6 01:35,06
    50 m Freistil 10 00:40,30
    100 m Rücken 14 01:40,09
    100 m Brust 20 01:55,14
Findeisen, Janine 1993      
    100 m Freistil 5 01:01,62
    50 m Freistil 9 00:28,50
    50 m Schmetterling 11 00:29,90
    400 m Lagen 17 05:45,02
    200 m Schmetterling 21 02:31,00
Geißler, Lisa 1992      
    50 m Rücken 3 00:31,43
    50 m Freistil 9 00:29,20
    50 m Schmetterling 11 00:30,33
    200 m Lagen 23 02:33,33
Geißler, Lysianne 2002      
    50 m Brust 1 01:00,30
    50 m Rücken 3 00:54,08
    50 m Freistil 9 00:49,72
    50 m Schmetterling 11 01:05,00
Gelsdorf, Felix 1997      
    100 m Freistil 6 01:11,51
    200 m Brust 8 03:14,81
    200 m Freistil 16 02:33,01
    100 m Brust 20 01:28,16
    200 m Lagen 24 02:56,89
    400 m Freistil 30 05:30,16
Gelsdorf, Max 1997      
    100 m Freistil 6 01:13,69
    100 m Rücken 14 01:22,87
    200 m Freistil 16 02:46,68
    100 m Brust 20 01:39,32
    200 m Lagen 24 03:04,57
Göhde, Louis-Phillip 1996      
    50 m Rücken 4 00:35,68
    100 m Freistil 6 01:12,09
    100 m Rücken 14 01:14,91
    200 m Lagen 24 02:59,15
    200 m Rücken 28 02:45,88
Götze, David 1992      
    100 m Freistil 6 01:16,61
    100 m Rücken 14 01:24,01
    200 m Freistil 16 02:53,57
    100 m Brust 20 01:37,46
    200 m Lagen 24 03:04,97
Gregor, Lisa 1995      
    50 m Schmetterling 11 00:31,13
    100 m Rücken 13 01:08,03
    400 m Lagen 17 05:14,00
    100 m Brust 19 01:21,00
    200 m Rücken 27 02:34,82
Gründler, Laura 2000      
    50 m Brust 1 00:53,47
    200 m Brust 7 03:55,00
    50 m Freistil 9 00:49,51
    100 m Rücken 13 01:48,61
    100 m Brust 19 01:53,93
    200 m Lagen 23 04:10,00
Haman, Ronja 1998      
    50 m Brust 1 00:56,78
    100 m Freistil 5 01:56,70
    50 m Freistil 9 00:54,38
    100 m Rücken 13 01:56,10
Harms, Ingmar 2000      
    50 m Brust 2 01:09,70
    50 m Rücken 4 01:01,31
    50 m Freistil 10 01:02,25
Harms, Solveiga 1998      
    50 m Brust 1 00:56,24
    50 m Rücken 3 00:50,94
    50 m Freistil 9 00:51,24
Hey, Rene 1990      
    50 m Rücken 4 00:30,00
    100 m Freistil 6 00:00,00
    50 m Freistil 10 00:25,00
    50 m Schmetterling 12 00:27,00
Hörhold, Clara 2002      
    50 m Brust 1 01:21,10
    50 m Rücken 3 01:12,78
    50 m Freistil 9 01:22,40
Hörhold, Clemens 1999      
    50 m Brust 2 00:48,74
    200 m Brust 8 03:50,00
    50 m Freistil 10 00:36,16
    50 m Schmetterling 12 00:44,03
    100 m Brust 20 01:46,46
    200 m Lagen 24 03:38,72
    200 m Rücken 28 03:45,00
Janssen, Annegret 1997      
    50 m Brust 1 00:53,89
    100 m Freistil 5 01:42,50
    100 m Rücken 13 01:52,44
    100 m Brust 19 02:03,19
    200 m Rücken 27 00:00,00
Kertzscher, Felix 1994      
    50 m Brust 2 00:36,91
    100 m Freistil 6 01:01,64
    100 m Rücken 14 01:08,34
    100 m Brust 20 01:20,97
    100 m Schmetterling 26 01:14,63
Kirmse, Franziska 1993      
    100 m Freistil 5 01:16,19
    100 m Rücken 13 01:26,17
    200 m Freistil 15 02:58,94
Klenz, Ramon 1998      
    100 m Freistil 6 01:07,62
    100 m Rücken 14 01:18,05
    200 m Freistil 16 02:30,48
    200 m Lagen 24 02:47,37
    100 m Schmetterling 26 01:16,90
    400 m Freistil 30 05:34,14
Klinger, John Richard 2002      
    50 m Brust 2 01:10,58
    50 m Rücken 4 01:07,20
Kneiss, Timothy 1996      
    100 m Freistil 6 00:00,00
    200 m Brust 8 00:00,00
    50 m Freistil 10 00:00,00
    200 m Freistil 16 00:00,00
    100 m Brust 20 00:00,00
    200 m Lagen 24 00:00,00
Köhler, Cindy 1996      
    200 m Brust 7 03:09,92
    200 m Freistil 15 02:26,00
    400 m Lagen 17 05:40,00
    200 m Schmetterling 21 02:50,00
    200 m Rücken 27 02:35,00
    400 m Freistil 29 05:13,00
Kohnert, Lisa 1995      
    50 m Rücken 3 00:33,00
    100 m Freistil 5 01:04,00
    50 m Freistil 9 00:28,50
    50 m Schmetterling 11 00:32,00
    400 m Lagen 17 05:50,00
    100 m Schmetterling 25 01:13,00
    400 m Freistil 29 05:15,00
König, Vanessa 1997      
    50 m Rücken 3 00:47,19
    100 m Freistil 5 01:37,69
    50 m Freistil 9 00:40,61
    100 m Rücken 13 01:46,76
Korcz, Clemens 2000      
    50 m Brust 2 01:24,75
    50 m Rücken 4 01:23,45
Kösser, Luise 1997      
    100 m Freistil 5 01:09,69
    200 m Brust 7 03:14,92
    100 m Rücken 13 01:17,19
    400 m Lagen 17 06:00,17
    100 m Brust 19 01:29,69
    200 m Rücken 27 02:48,70
Kretschmar, Marlen 2002      
    50 m Rücken 3 01:01,43
Krüger, Julia 1998      
    50 m Brust 1 00:00,00
    50 m Rücken 3 00:00,00
    50 m Freistil 9 00:00,00
Krüger, Sandra 1998      
    50 m Brust 1 00:49,84
    100 m Freistil 5 01:28,86
    200 m Brust 7 03:44,91
    200 m Freistil 15 03:13,90
    100 m Brust 19 01:42,94
    200 m Lagen 23 03:56,13
Krzyzaniak, Felix 1989      
    100 m Freistil 6 00:59,16
    200 m Brust 8 03:02,47
    200 m Freistil 16 02:09,36
Krzyzaniak, Ulrike 1997      
    100 m Freistil 5 01:09,59
    100 m Rücken 13 01:19,82
    400 m Lagen 17 06:00,06
    100 m Brust 19 01:33,89
    200 m Schmetterling 21 03:04,01
    200 m Rücken 27 02:54,29
Kühn, Philipp 1991      
    50 m Rücken 4 00:32,95
    100 m Freistil 6 01:03,71
    50 m Freistil 10 00:28,56
    50 m Schmetterling 12 00:32,09
    100 m Rücken 14 01:12,40
Liebmann, Elisabeth 1998      
    50 m Brust 1 01:02,57
    50 m Rücken 3 00:56,86
    50 m Freistil 9 00:53,43
    50 m Schmetterling 11 00:00,00
Lippert, Lena 1997      
    100 m Freistil 5 01:11,95
    200 m Freistil 15 02:38,77
    200 m Schmetterling 21 03:09,65
    100 m Schmetterling 25 01:22,94
    400 m Freistil 29 05:30,63
Löschke, Anika 1997      
    100 m Freistil 5 01:11,36
    100 m Rücken 13 01:21,93
    200 m Freistil 15 02:46,67
    200 m Lagen 23 03:12,75
    200 m Rücken 27 02:57,71
    400 m Freistil 29 05:43,94
Ludewig, Hella 2001      
    50 m Brust 1 01:00,81
    50 m Rücken 3 00:59,91
    50 m Freistil 9 01:06,07
Martschini, Katja 2001      
    50 m Rücken 3 00:46,25
    100 m Freistil 5 01:38,81
    50 m Freistil 9 00:41,26
    50 m Schmetterling 11 00:48,28
    100 m Rücken 13 01:43,48
    100 m Brust 19 02:22,46
Martschini, Marius 2000      
    50 m Brust 2 00:47,64
    100 m Freistil 6 01:20,67
    50 m Freistil 10 00:34,99
    50 m Schmetterling 12 00:39,34
    200 m Freistil 16 03:05,49
    100 m Brust 20 01:47,82
    200 m Lagen 24 03:30,00
    200 m Rücken 28 03:35,00
Matthes, Alexander 1997      
    100 m Freistil 6 01:16,24
    100 m Rücken 14 01:26,46
    200 m Freistil 16 02:55,00
    200 m Lagen 24 03:00,31
    200 m Rücken 28 03:08,00
    400 m Freistil 30 06:01,00
Meyert, Selina 2001      
    50 m Rücken 3 00:44,20
    50 m Freistil 9 00:43,05
    100 m Rücken 13 02:01,82
Mielzarek, Jasmin 1997      
    100 m Freistil 5 01:31,51
    200 m Brust 7 03:38,07
    200 m Freistil 15 03:33,24
Mieth, Anna-Sophie 1999      
    50 m Brust 1 00:52,09
    100 m Freistil 5 01:48,00
    50 m Freistil 9 00:43,56
    50 m Schmetterling 11 00:48,15
    100 m Rücken 13 01:46,77
    100 m Brust 19 01:57,65
    200 m Rücken 27 03:50,00
Mikhailov, Alexej 2000      
    50 m Rücken 4 01:00,21
    100 m Freistil 6 02:13,19
    50 m Freistil 10 01:00,76
    100 m Rücken 14 02:19,31
Müller, Adriana 1994      
    50 m Brust 1 00:49,72
    100 m Freistil 5 01:34,90
    200 m Brust 7 04:02,34
    100 m Rücken 13 01:44,16
    100 m Brust 19 01:50,59
    200 m Rücken 27 00:00,00
Müller, Nathalie 1996      
    100 m Freistil 5 01:27,09
    50 m Schmetterling 11 00:41,73
    200 m Freistil 15 03:11,49
    100 m Brust 19 01:37,06
    200 m Lagen 23 03:33,18
    100 m Schmetterling 25 00:00,00
Nickel, Katharina 2002      
    50 m Brust 1 00:00,00
    50 m Rücken 3 01:08,38
    50 m Freistil 9 01:30,88
Niesel, Milane 2002      
    50 m Brust 1 00:57,89
    50 m Rücken 3 00:53,04
    50 m Freistil 9 00:47,79
    50 m Schmetterling 11 01:05,00
Nouri, Robert 2001      
    50 m Brust 2 00:53,24
    100 m Freistil 6 01:42,00
    50 m Freistil 10 00:43,84
    50 m Schmetterling 12 00:50,69
    100 m Rücken 14 01:48,49
    100 m Brust 20 02:04,08
Peter, Angelina 2001      
    50 m Brust 1 00:00,00
    50 m Rücken 3 01:01,00
Pfundt, Paul 1998      
    50 m Rücken 4 00:41,92
    100 m Freistil 6 01:21,43
    50 m Freistil 10 00:35,15
    200 m Freistil 16 03:00,66
    200 m Lagen 24 03:47,56
    200 m Rücken 28 03:14,26
Pfundt, Rebecca 2002      
    50 m Brust 1 01:09,90
    50 m Rücken 3 01:05,10
    50 m Freistil 9 01:07,76
Polaniok, Paula 1997      
    100 m Freistil 5 01:11,39
    200 m Freistil 15 02:38,79
    100 m Brust 19 01:30,82
    200 m Lagen 23 03:01,93
    100 m Schmetterling 25 01:27,80
    400 m Freistil 29 05:30,59
Rawitzer, Anna Sophie 2002      
    50 m Brust 1 01:22,56
    50 m Rücken 3 00:00,00
Reich, Isabella 2002      
    50 m Brust 1 01:02,89
    50 m Rücken 3 00:56,17
    50 m Freistil 9 00:53,14
Reich, Saskia 2000      
    50 m Rücken 3 00:50,95
    100 m Freistil 5 01:41,52
    50 m Freistil 9 00:41,07
    50 m Schmetterling 11 00:00,00
    200 m Freistil 15 03:50,00
    100 m Brust 19 02:08,66
    200 m Rücken 27 03:59,00
Reinhold, Robert 1993      
    100 m Freistil 6 01:10,24
    100 m Rücken 14 01:24,22
    400 m Lagen 18 00:00,00
    200 m Lagen 24 02:58,08
    400 m Freistil 30 07:12,70
Reißig, Helene 2001      
    50 m Brust 1 01:00,26
    50 m Rücken 3 01:00,16
    50 m Freistil 9 01:02,32
    100 m Rücken 13 02:16,89
    100 m Brust 19 02:20,56
Ritschel, Emily 1997      
    50 m Brust 1 00:50,38
    100 m Freistil 5 01:25,33
    50 m Schmetterling 11 00:48,65
    200 m Freistil 15 03:17,69
    100 m Brust 19 01:51,77
    200 m Lagen 23 00:00,00
Rockmann, Dave 2000      
    50 m Brust 2 01:04,35
    50 m Rücken 4 01:08,19
    50 m Freistil 10 01:07,83
Sander, Kim 2001      
    50 m Brust 1 00:57,26
    50 m Rücken 3 00:56,53
    100 m Freistil 5 02:00,00
    50 m Freistil 9 00:54,72
    100 m Rücken 13 02:15,41
    100 m Brust 19 02:15,57
Scheibe, Elisabeth 2001      
    50 m Rücken 3 00:50,28
    100 m Freistil 5 01:51,90
    50 m Freistil 9 00:45,65
    50 m Schmetterling 11 00:55,00
    100 m Rücken 13 01:56,69
    100 m Brust 19 02:14,40
Schellenberg, Vincent 1997      
    100 m Freistil 6 01:14,60
    200 m Brust 8 03:16,94
    100 m Rücken 14 01:21,88
    100 m Brust 20 01:27,23
    100 m Schmetterling 26 01:38,26
Schimanek, Jörg 2001      
    50 m Brust 2 01:15,71
    50 m Rücken 4 00:00,00
    50 m Freistil 10 00:00,00
    100 m Rücken 14 00:00,00
Schnitzlein, Niklas 1991      
    50 m Brust 2 00:32,62
    50 m Rücken 4 00:29,07
    50 m Freistil 10 00:24,28
    50 m Schmetterling 12 00:27,21
Schönbach, Toni 2001      
    50 m Rücken 4 00:56,45
    100 m Freistil 6 01:57,34
    50 m Freistil 10 00:53,24
    50 m Schmetterling 12 01:07,24
Schröter, Vanessa 2001      
    50 m Brust 1 00:55,40
Schümann, Jan 2000      
    50 m Brust 2 00:52,42
    100 m Freistil 6 01:38,67
    200 m Brust 8 04:10,00
    50 m Freistil 10 00:41,98
    100 m Rücken 14 01:42,69
    100 m Brust 20 01:56,51
    200 m Rücken 28 03:50,00
Schütz, Lysander-Marius 1998      
    50 m Brust 2 00:50,25
    100 m Freistil 6 01:24,56
    50 m Freistil 10 00:37,25
    100 m Brust 20 01:53,87
Schwertfeger, Christoph 2000      
    50 m Brust 2 01:05,68
    50 m Rücken 4 00:00,00
Schwozer, Eric 1994      
    50 m Brust 2 00:35,74
    50 m Rücken 4 00:31,07
    50 m Schmetterling 12 00:29,95
    200 m Schmetterling 22 00:00,00
Seitz, Laura 2000      
    50 m Brust 1 00:50,63
    200 m Brust 7 03:55,00
    50 m Freistil 9 00:42,97
    100 m Rücken 13 01:48,89
    100 m Brust 19 01:51,94
    200 m Lagen 23 04:00,00
Struve, Mai Nancy 1997      
    50 m Rücken 3 00:47,85
    100 m Freistil 5 01:40,37
    50 m Freistil 9 00:44,98
    50 m Schmetterling 11 00:54,04
Susok, Maren 1999      
    50 m Brust 1 01:17,24
    100 m Freistil 5 01:57,00
    50 m Freistil 9 00:54,99
    50 m Schmetterling 11 01:01,38
Syrbe, Marcella 1999      
    50 m Brust 1 00:56,33
    50 m Rücken 3 00:54,54
    50 m Freistil 9 00:59,42
    50 m Schmetterling 11 01:09,07
Tierling, Kim 1999      
    50 m Brust 1 00:54,31
    100 m Freistil 5 01:49,23
    50 m Freistil 9 00:41,92
    50 m Schmetterling 11 00:50,32
    100 m Brust 19 02:12,69
    200 m Lagen 23 04:05,00
Tittel, Aileen 1995      
    50 m Brust 1 00:37,90
    100 m Freistil 5 01:04,00
    50 m Freistil 9 00:29,90
    200 m Freistil 15 02:22,00
    100 m Brust 19 01:22,00
    200 m Lagen 23 02:36,00
    100 m Schmetterling 25 01:11,00
    400 m Freistil 29 05:09,00
Vogt, Antonia 2002      
    50 m Brust 1 01:17,87
    50 m Rücken 3 01:08,10
Voigt, Manuel 1988      
    50 m Brust 2 00:29,33
    50 m Freistil 10 00:24,36
    50 m Schmetterling 12 00:26,10
Zepert, Tom 1991      
    100 m Freistil 6 01:22,99
    100 m Rücken 14 01:41,50
    100 m Brust 20 01:49,93
    200 m Lagen 24 03:51,78
    200 m Rücken 28 00:00,00
Zimmermann, Jan 2001      
    50 m Brust 2 01:10,43
    50 m Rücken 4 01:24,38
Zimmermann, Tina 1996      
    50 m Rücken 3 00:45,80
    100 m Freistil 5 01:38,09
    100 m Rücken 13 01:43,67
    100 m Brust 19 01:46,92
Zöllig, Clara 2000      
    50 m Rücken 3 00:47,68
    100 m Freistil 5 01:52,06
    50 m Freistil 9 00:48,01
    100 m Rücken 13 01:49,33
    100 m Brust 19 02:15,00
    200 m Rücken 27 03:50,00