SSV Leutzsch
Montag, 06.09.2010 02:24
login
Verein
News Aufnahmeantrag Satzungen/Beiträge Vorstand Trainer Mitgliederstatistik
Schwimmen
Trainingszeiten WK-Kalender Ergebnisse/Berichte Rekorde 1000-Punkte Schwimmlernkurse
Eigene Wettkämpfe
Löwencup Breitensportpokal Vereinsmeisterschaft Pokalschwimmfest
Sonstiges
Gästebuch Quasselecke Pressemeldungen
Kontakt
Verein Webmaster Impressum
Links
Linksammlung
 

Meldungen zum

19. Dresdner Christstollen-Schwimmfest, 18.12.2009 - 20.12.2009, in Dresden

zurück
Sportler Jg Strecke WKNr Meldezeit
1. Mannschaft        
    4 x 50 m Lagen 11 02:08,00
    4 x 50 m Lagen 12 01:58,00
Abu Baker, Josef 1997      
    50 m Freistil 6 00:34,34
    200 m Freistil 14 03:03,61
    100 m Rücken 18 01:31,25
Bauer, Leroy 1993      
    50 m Freistil 6 00:28,05
    200 m Brust 8 02:44,75
    50 m Brust 16 00:35,58
    100 m Freistil 22 01:01,89
    50 m Schmetterling 24 00:30,74
    100 m Brust 28 01:15,68
Beger, Julia 1994      
    800 m Freistil 1 10:45,00
    50 m Freistil 5 00:30,06
    50 m Brust 15 00:36,17
    100 m Rücken 17 01:16,15
    50 m Schmetterling 23 00:31,48
    100 m Brust 27 01:18,73
    400 m Freistil 29 05:17,40
Beißengroll, Tom 1990      
    1500 m Freistil 2 18:13,06
    200 m Rücken 10 02:16,02
    100 m Rücken 18 01:02,36
    100 m Freistil 22 00:56,21
    50 m Schmetterling 24 00:27,48
Beneth-Lopez, Patrick 1995      
    50 m Freistil 6 00:27,56
    200 m Freistil 14 02:13,61
    100 m Rücken 18 01:15,22
    100 m Freistil 22 01:00,18
    50 m Schmetterling 24 00:29,36
    100 m Schmetterling 34 01:05,54
Bogen, Bianca 1998      
    50 m Freistil 5 00:32,83
    200 m Rücken 9 02:59,58
    200 m Freistil 13 02:54,00
    100 m Rücken 17 01:22,78
    100 m Freistil 21 01:22,78
    50 m Rücken 31 00:36,45
    100 m Schmetterling 33 01:35,00
Bogen, Rico 2000      
    50 m Freistil 6 00:34,87
    200 m Freistil 14 02:56,75
    100 m Rücken 18 01:32,00
    50 m Schmetterling 24 00:39,02
    200 m Lagen 26 03:30,00
    50 m Rücken 32 00:40,98
Bresinsky von, Maximilian 1994      
    50 m Freistil 6 00:27,20
    200 m Rücken 10 02:37,19
    100 m Rücken 18 01:11,47
    50 m Schmetterling 24 00:29,69
    200 m Lagen 26 02:33,74
    50 m Rücken 32 00:31,45
Brock, Luisa Maria 1992      
    800 m Freistil 1 10:03,57
    400 m Lagen 3 05:25,41
    200 m Brust 7 02:52,00
    200 m Freistil 13 02:14,16
    50 m Brust 15 00:36,80
    200 m Schmetterling 19 02:39,35
    200 m Lagen 25 02:29,28
    400 m Freistil 29 04:44,03
Dörfer, Justus 1995      
    200 m Brust 8 02:53,29
    50 m Brust 16 00:36,06
    200 m Schmetterling 20 02:50,60
    100 m Freistil 22 01:06,18
    100 m Brust 28 01:18,99
    400 m Freistil 30 05:35,59
Fatum, Alisa 1995      
    800 m Freistil 1 09:59,19
    50 m Freistil 5 00:29,32
    200 m Freistil 13 02:19,82
    200 m Schmetterling 19 02:40,48
    100 m Freistil 21 01:02,91
    400 m Freistil 29 04:49,12
    100 m Schmetterling 33 01:14,34
Findeisen, Janine 1993      
    800 m Freistil 1 10:40,00
    50 m Freistil 5 00:28,50
    200 m Freistil 13 02:19,47
    200 m Schmetterling 19 02:35,00
    100 m Freistil 21 01:01,62
    50 m Schmetterling 23 00:30,06
    100 m Schmetterling 33 01:08,84
Geißler, Lisa 1992      
    50 m Freistil 5 00:29,20
    50 m Brust 15 00:37,46
    100 m Rücken 17 01:11,57
    50 m Schmetterling 23 00:31,33
    200 m Lagen 25 02:38,33
    50 m Rücken 31 00:32,93
Gelsdorf, Felix 1997      
    1500 m Freistil 2 22:30,00
    50 m Freistil 6 00:32,55
    200 m Brust 8 03:14,81
    200 m Freistil 14 02:43,83
    50 m Brust 16 00:43,03
    100 m Freistil 22 01:13,22
    100 m Brust 28 01:33,00
Gelsdorf, Max 1997      
    400 m Lagen 4 06:40,00
    50 m Freistil 6 00:32,37
    50 m Brust 16 00:44,96
    100 m Rücken 18 01:19,13
    100 m Freistil 22 01:14,15
    200 m Lagen 26 03:05,45
Glasner, Josefine 1999      
    50 m Freistil 5 00:32,63
    200 m Rücken 9 03:04,82
    200 m Freistil 13 02:44,03
    100 m Rücken 17 01:22,10
    100 m Freistil 21 01:13,31
    200 m Lagen 25 03:01,26
    50 m Rücken 31 00:37,50
Göhde, Louis-Phillip 1996      
    50 m Freistil 6 00:30,61
    200 m Rücken 10 02:45,88
    100 m Rücken 18 01:14,91
Gregor, Lisa 1995      
    800 m Freistil 1 10:35,00
    200 m Rücken 9 02:35,00
    100 m Rücken 17 01:09,03
    50 m Schmetterling 23 00:31,13
    400 m Freistil 29 05:09,00
    100 m Schmetterling 33 01:12,37
Günther, Steve 1994      
    400 m Lagen 4 05:19,00
    50 m Freistil 6 00:27,85
    200 m Freistil 14 02:23,49
    200 m Schmetterling 20 02:35,50
    100 m Freistil 22 01:00,37
    50 m Schmetterling 24 00:29,94
    100 m Schmetterling 34 01:06,57
Kertzscher, Felix 1994      
    50 m Freistil 6 00:28,13
    200 m Rücken 10 02:32,41
    200 m Freistil 14 02:18,22
    100 m Freistil 22 01:01,68
    100 m Brust 28 01:22,97
    100 m Schmetterling 34 01:14,63
Klenz, Ramon 1998      
    400 m Lagen 4 06:10,00
    50 m Freistil 6 00:31,42
    200 m Rücken 10 02:58,10
    200 m Freistil 14 02:37,53
    100 m Rücken 18 01:22,22
    100 m Freistil 22 01:08,56
    50 m Schmetterling 24 00:34,16
    100 m Schmetterling 34 01:18,72
Kohnert, Lisa 1995      
    50 m Freistil 5 00:27,97
    200 m Rücken 9 02:42,29
    100 m Rücken 17 01:13,17
    100 m Freistil 21 01:04,38
    50 m Schmetterling 23 00:31,08
    50 m Rücken 31 00:32,69
Kösser, Luise 1997      
    400 m Lagen 3 06:00,17
    50 m Freistil 5 00:30,79
    50 m Brust 15 00:40,47
    100 m Rücken 17 01:15,19
    100 m Freistil 21 01:08,69
    50 m Schmetterling 23 00:32,97
    100 m Brust 27 01:23,69
    50 m Rücken 31 00:35,43
Krzyzaniak, Ulrike 1997      
    800 m Freistil 1 10:48,09
    200 m Rücken 9 02:49,29
    200 m Freistil 13 02:33,48
    200 m Schmetterling 19 02:54,01
    100 m Freistil 21 01:09,75
    200 m Lagen 25 02:49,16
    400 m Freistil 29 05:20,94
Lippert, Lena 1997      
    800 m Freistil 1 11:50,00
    50 m Freistil 5 00:32,09
    200 m Freistil 13 02:33,77
    200 m Schmetterling 19 03:09,65
    100 m Freistil 21 01:09,95
    50 m Schmetterling 23 00:36,03
    400 m Freistil 29 05:36,07
    100 m Schmetterling 33 01:22,94
Löschke, Anika 1997      
    800 m Freistil 1 12:54,11
    50 m Freistil 5 00:32,73
    200 m Freistil 13 02:46,39
    100 m Rücken 17 01:21,93
    100 m Freistil 21 01:13,68
    400 m Freistil 29 05:44,77
    50 m Rücken 31 00:38,55
Matthes, Alexander 1997      
    400 m Lagen 4 06:45,00
    50 m Freistil 6 00:33,00
    100 m Rücken 18 01:26,46
    50 m Schmetterling 24 00:37,00
    200 m Lagen 26 03:02,54
    50 m Rücken 32 00:39,00
Otto, Christian 1986      
    1500 m Freistil 2 17:49,53
    200 m Freistil 14 02:00,95
    200 m Schmetterling 20 02:13,50
Polaniok, Paula 1997      
    400 m Lagen 3 06:34,07
    50 m Freistil 5 00:33,61
    200 m Freistil 13 02:43,92
    100 m Freistil 21 01:11,39
    200 m Lagen 25 02:58,93
    400 m Freistil 29 05:41,01
Schellenberg, Vincent 1997      
    100 m Freistil 22 01:14,60
    50 m Schmetterling 24 00:41,60
    200 m Lagen 26 02:59,66
    100 m Brust 28 01:27,23
Schwozer, Eric 1994      
    50 m Freistil 6 00:28,50
    50 m Brust 16 00:33,74
    100 m Rücken 18 01:05,84
    100 m Freistil 22 01:00,30
    50 m Schmetterling 24 00:29,66
    50 m Rücken 32 00:30,07