SSV Leutzsch
Montag, 06.09.2010 02:36
login
Verein
News Aufnahmeantrag Satzungen/Beiträge Vorstand Trainer Mitgliederstatistik
Schwimmen
Trainingszeiten WK-Kalender Ergebnisse/Berichte Rekorde 1000-Punkte Schwimmlernkurse
Eigene Wettkämpfe
Löwencup Breitensportpokal Vereinsmeisterschaft Pokalschwimmfest
Sonstiges
Gästebuch Quasselecke Pressemeldungen
Kontakt
Verein Webmaster Impressum
Links
Linksammlung
 

Goslaer Adler
Goslar, 29.11.2009, 25m-Bahn



Ergebnisse unserer Sportler
Zeit
Tom Beißengroll 1990 100 m Rücken 01:01,75 1991-1990 1
    200 m Lagen 02:18,76 1991-1990 1
    100 m Schmetterling 00:59,71 1991-1990 1
    100 m Freistil 00:54,53 1991-1990 1
Bianca Bogen 1998 50 m Freistil 00:32,58 1998 4
    50 m Schmetterling 00:38,61 1998 5
    100 m Lagen 01:27,54 1998 8
    50 m Rücken 00:36,21 1998 2
    50 m Brust 00:47,71 1998 12
Rico Bogen 2000 50 m Freistil 00:36,67 2000 2
    50 m Schmetterling 00:39,02 2000 1
    100 m Lagen 01:31,80 2000 1
    50 m Rücken 00:41,96 2000 1
    50 m Brust 00:51,13 2000 3
Maximilian Bresinsky von 1994 100 m Rücken 00:00,00 1994 disq.
    200 m Lagen 02:33,74 1994 2
    100 m Schmetterling 01:11,36 1994 3
    100 m Freistil 01:03,24 1994 4
Luisa Maria Brock 1992 100 m Brust 01:15,26 1992 1
    200 m Lagen 02:29,28 1992 1
    100 m Schmetterling 01:10,74 1992 2
    100 m Freistil 01:04,82 1992 1
Nick Maurice Dorn 1999 50 m Freistil 00:00,00 1999 disq.
    50 m Schmetterling 00:40,25 1999 1
    100 m Lagen 01:30,49 1999 1
    50 m Rücken 00:42,37 1999 1
    50 m Brust 00:46,33 1999 2
Felix Gelsdorf 1997 100 m Rücken 01:18,47 1997 3
    100 m Brust 01:30,86 1997 6
    200 m Lagen 02:53,00 1997 4
    100 m Freistil 01:09,22 1997 5
Max Gelsdorf 1997 100 m Rücken 01:19,86 1997 4
    100 m Brust 01:35,21 1997 10
    200 m Lagen 03:05,40 1997 11
    100 m Freistil 01:11,67 1997 6
Louis-Phillip Göhde 1996 100 m Rücken 01:14,91 1996 4
    100 m Brust 01:29,20 1996 6
    100 m Schmetterling 00:00,00 1996 disq.
    100 m Freistil 01:12,09 1996 9
Lisa Gregor 1995 100 m Rücken 01:09,69 1995 1
    200 m Lagen 02:40,77 1995 2
    100 m Schmetterling 01:12,37 1995 1
    100 m Freistil 01:06,34 1995 3
Jens Gründler 1976 100 m Rücken 01:21,26 1985-1976 1
    100 m Brust 01:23,23 1989-1976 5
Laura Gründler 2000 50 m Freistil 00:49,51 2000 17
    100 m Lagen 01:54,60 2000 13
    50 m Rücken 00:53,83 2000 17
    50 m Brust 00:55,23 2000 8
Luise Herfurth 1987 100 m Rücken 01:09,60 1987-1980 1
    200 m Lagen 02:37,90 1987-1980 2
    100 m Schmetterling 01:10,05 1987-1974 2
    100 m Freistil 01:02,64 1987-1974 2
Linda-Elisa Hoffmann 2000 50 m Freistil 00:55,45 2000 20
    50 m Rücken 00:59,33 2000 19
    50 m Brust 00:57,71 2000 14
Clemens Hörhold 1999 50 m Freistil 00:37,97 1999 4
    50 m Schmetterling 00:45,58 1999 4
    100 m Lagen 01:41,32 1999 6
    50 m Rücken 00:00,00 1999 disq.
    50 m Brust 00:51,40 1999 6
Cindy Köhler 1996 100 m Rücken 01:09,92 1996 1
    200 m Lagen 02:35,59 1996 1
    100 m Schmetterling 01:14,04 1996 1
    100 m Freistil 01:05,55 1996 2
Luise Kösser 1997 100 m Rücken 01:15,19 1997 1
    100 m Brust 01:23,69 1997 1
    200 m Lagen 02:45,30 1997 3
    100 m Schmetterling 01:20,00 1997 5
    100 m Freistil 01:08,69 1997 5
Ulrike Krzyzaniak 1997 100 m Rücken 01:19,82 1997 4
    200 m Lagen 02:49,16 1997 5
    100 m Schmetterling 01:18,09 1997 3
    100 m Freistil 01:10,29 1997 8
Lena Lippert 1997 100 m Rücken 01:20,74 1997 6
    100 m Brust 01:35,88 1997 14
    200 m Lagen 02:55,22 1997 10
    100 m Schmetterling 01:24,88 1997 9
    100 m Freistil 01:12,21 1997 9
Anika Löschke 1997 100 m Rücken 01:20,93 1997 8
    200 m Lagen 03:09,75 1997 16
    100 m Schmetterling 01:36,43 1997 17
    100 m Freistil 01:13,50 1997 11
Katja Martschini 2001 50 m Freistil 00:42,42 2001 4
    50 m Schmetterling 00:48,28 2001 2
    100 m Lagen 01:47,38 2001 3
    50 m Rücken 00:46,79 2001 1
    50 m Brust 01:03,91 2001 13
Marius Martschini 2000 50 m Freistil 00:36,06 2000 1
    50 m Schmetterling 00:39,34 2000 2
    100 m Lagen 01:33,69 2000 2
    50 m Rücken 00:42,32 2000 2
    50 m Brust 00:48,84 2000 2
Alexander Matthes 1997 100 m Rücken 00:00,00 1997 disq.
    100 m Brust 01:35,51 1997 11
    200 m Lagen 03:02,54 1997 8
    100 m Schmetterling 01:29,20 1997 5
Robert Nouri 2001 50 m Freistil 00:43,84 2001 4
    50 m Schmetterling 00:50,69 2001 2
    100 m Lagen 01:46,32 2001 2
    50 m Rücken 00:50,70 2001 2
    50 m Brust 00:54,74 2001 2
Paul Pfundt 1998 50 m Freistil 00:35,15 1998 9
    50 m Schmetterling 00:46,51 1998 15
    100 m Lagen 01:39,06 1998 16
    50 m Rücken 00:41,92 1998 12
Paula Polaniok 1997 100 m Rücken 01:24,93 1997 12
    100 m Brust 01:32,04 1997 7
    200 m Lagen 00:00,00 1997 disq.
    100 m Schmetterling 01:30,31 1997 13
    100 m Freistil 01:13,67 1997 12
Helene Reißig 2001 50 m Freistil 01:02,32 2001 16
    50 m Rücken 01:03,88 2001 13
    50 m Brust 01:00,50 2001 9
Kim Sander 2001 50 m Freistil 00:57,50 2001 14
    50 m Rücken 01:01,14 2001 11
    50 m Brust 00:57,40 2001 6
Elisabeth Scheibe 2001 50 m Freistil 00:45,65 2001 8
    50 m Schmetterling 00:00,00 2001 disq.
    100 m Lagen 01:55,21 2001 5
    50 m Rücken 00:50,28 2001 3
    50 m Brust 00:59,90 2001 8
Vincent Schellenberg 1997 100 m Rücken 01:21,88 1997 8
    100 m Brust 01:27,64 1997 4
    200 m Lagen 02:59,66 1997 6
    100 m Freistil 01:18,40 1997 18
Lysander-Marius Schütz 1998 50 m Freistil 00:37,25 1998 13
    50 m Schmetterling 00:47,24 1998 16
    100 m Lagen 01:37,15 1998 14
    50 m Rücken 00:43,73 1998 15
    50 m Brust 00:50,25 1998 18
Nicolas Victor Schütz 1994 100 m Rücken 01:11,57 1994 4
    100 m Brust 01:17,03 1994 2
    100 m Freistil 01:00,41 1994 3
Eric Schwozer 1994 100 m Rücken 01:06,84 1994 1
    100 m Brust 01:15,06 1994 1
    200 m Lagen 02:28,52 1994 1
    100 m Schmetterling 01:05,52 1994 1
    100 m Freistil 00:59,30 1994 1
Laura Seitz 2000 50 m Freistil 00:42,97 2000 10
    50 m Schmetterling 00:53,44 2000 8
    100 m Lagen 01:48,95 2000 7
    50 m Rücken 00:47,69 2000 4
    50 m Brust 00:50,77 2000 4
Kim Tierling 1999 50 m Freistil 00:44,11 1999 18
    50 m Schmetterling 00:53,48 1999 12
    100 m Lagen 01:59,92 1999 20
    50 m Rücken 00:57,27 1999 21
    50 m Brust 00:59,76 1999 23