SSV Leutzsch
Montag, 06.09.2010 02:27
login
Verein
News Aufnahmeantrag Satzungen/Beiträge Vorstand Trainer Mitgliederstatistik
Schwimmen
Trainingszeiten WK-Kalender Ergebnisse/Berichte Rekorde 1000-Punkte Schwimmlernkurse
Eigene Wettkämpfe
Löwencup Breitensportpokal Vereinsmeisterschaft Pokalschwimmfest
Sonstiges
Gästebuch Quasselecke Pressemeldungen
Kontakt
Verein Webmaster Impressum
Links
Linksammlung
 

1. Leutzscher Löwenpokal
Leipzig, 30.01.2010 bis 31.01.2010, 50m-Bahn



Ergebnisse unserer Sportler
Zeit
Josef Abu Baker 1997 50 m Rücken Vorlauf 00:41,37 1997-1996 7
    50 m Rücken Vorlauf 00:41,37 2002-1978 30
    100 m Freistil 01:20,31 1997-1996 23
    50 m Freistil Vorlauf 00:34,06 1997-1996 12
    50 m Freistil Vorlauf 00:34,06 2002-1978 45
    100 m Rücken 01:35,65 1997-1996 15
Katrin Altmann 1986 50 m Rücken Vorlauf 00:33,40 1993-1986 3
    50 m Rücken Vorlauf 00:33,40 2002-1986 7
    100 m Freistil 01:01,75 1993-1986 3
    50 m Freistil Vorlauf 00:28,42 1993-1986 3
    50 m Freistil Vorlauf 00:28,42 2002-1986 5
    200 m Freistil 02:15,36 1993-1986 2
    50 m Rücken Finale 00:35,09 1996-1986 7
    50 m Freistil Finale 00:28,40 1996-1986 4
    200 m Rücken 02:35,60 1992-1986 3
    400 m Freistil 04:50,82 1993-1986 1
Leroy Bauer 1993 50 m Brust Vorlauf 00:35,92 1993 3
    50 m Brust Vorlauf 00:35,92 2002-1988 17
    100 m Freistil 01:04,07 1993-1992 5
    50 m Freistil Vorlauf 00:28,77 1993-1992 5
    50 m Freistil Vorlauf 00:28,77 2002-1978 27
    100 m Brust 01:21,17 1993-1992 2
    100 m Schmetterling 01:09,85 1993-1992 6
Julia Beger 1994 50 m Brust Vorlauf 00:35,28 1995-1994 1
    50 m Brust Vorlauf 00:35,28 2002-1991 2
    50 m Rücken Vorlauf 00:34,45 1995-1994 4
    50 m Rücken Vorlauf 00:34,45 2002-1986 9
    200 m Brust 02:52,03 1995-1994 3
    50 m Freistil Vorlauf 00:31,26 1995-1994 9
    50 m Freistil Vorlauf 00:31,26 2002-1986 23
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:32,71 1995-1994 4
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:32,71 2002-1990 11
    100 m Rücken 01:18,41 1995-1994 7
    400 m Lagen 05:44,89 1995-1994 4
    50 m Brust Finale 00:36,07 1997-1993 2
    100 m Brust 01:20,16 1995-1994 2
    200 m Lagen 02:43,37 1995-1994 4
Tom Beißengroll 1990 50 m Rücken Vorlauf 00:30,15 1991-1978 4
    50 m Rücken Vorlauf 00:30,15 2002-1978 7
    50 m Freistil Vorlauf 00:26,02 1991-1978 8
    50 m Freistil Vorlauf 00:26,02 2002-1978 11
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:27,95 1991-1978 6
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:27,95 2001-1978 10
    50 m Rücken Finale 00:29,96 1994-1978 6
Patrick Beneth-Lopez 1995 100 m Freistil 00:59,46 1995-1994 3
    50 m Freistil Vorlauf 00:27,29 1995-1994 4
    50 m Freistil Vorlauf 00:27,29 2002-1978 17
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:29,65 1995-1994 5
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:29,65 2001-1978 18
    200 m Freistil 02:14,98 1995-1994 9
    400 m Lagen 05:35,78 1995-1994 8
    200 m Schmetterling 02:38,55 1995-1994 8
    100 m Schmetterling 01:06,75 1995-1994 4
    400 m Freistil 04:48,50 1995-1994 10
Bianca Bogen 1998 50 m Rücken Vorlauf 00:36,45 1998 2
    50 m Rücken Vorlauf 00:36,45 2002-1986 14
    100 m Freistil 01:15,30 1998 4
    200 m Freistil 02:43,66 1998 3
    100 m Brust 01:45,83 1998 10
    200 m Lagen 03:03,05 1998 7
    200 m Rücken 02:52,49 1998 1
Rico Bogen 2000 100 m Brust 01:45,52 2000 1
    200 m Lagen 03:20,43 2000 1
    100 m Schmetterling 01:45,46 2000 1
Maximilian Bresinsky von 1994 50 m Rücken Vorlauf 00:31,89 1995-1994 6
    50 m Rücken Vorlauf 00:31,89 2002-1978 13
    100 m Freistil 01:04,40 1995-1994 12
    50 m Freistil Vorlauf 00:27,62 1995-1994 5
    50 m Freistil Vorlauf 00:27,62 2002-1978 18
    100 m Rücken 01:13,00 1995-1994 11
    200 m Lagen 02:43,19 1995-1994 6
    200 m Rücken 02:45,74 1995-1991 7
Luisa Maria Brock 1992 100 m Freistil 01:05,75 1993-1986 6
    100 m Rücken 01:18,96 1993-1990 2
    200 m Lagen 02:38,35 1993-1992 2
    100 m Schmetterling 01:16,49 1993-1990 3
    400 m Freistil 04:59,60 1993-1986 2
Jasmin Cramer 1999 50 m Brust Vorlauf 00:57,32 1999 12
    50 m Brust Vorlauf 00:57,32 2002-1991 64
    50 m Rücken Vorlauf 00:51,69 1999 5
    50 m Rücken Vorlauf 00:51,69 2002-1986 54
    50 m Freistil Vorlauf 00:48,62 1999 14
    50 m Freistil Vorlauf 00:48,62 2002-1986 84
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:59,78 1999 3
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:59,78 2002-1990 33
Justus Dörfer 1995 50 m Brust Vorlauf 00:36,82 1995-1994 6
    50 m Brust Vorlauf 00:36,82 2002-1988 18
    200 m Brust 02:49,76 1995-1994 6
    50 m Freistil Vorlauf 00:30,42 1995-1994 12
    50 m Freistil Vorlauf 00:30,42 2002-1978 32
    200 m Freistil 02:22,42 1995-1994 12
    400 m Lagen 05:42,88 1995-1994 9
    100 m Brust 01:20,50 1995-1994 3
    100 m Schmetterling 01:15,80 1995-1994 8
    400 m Freistil 04:59,87 1995-1994 12
Nick Maurice Dorn 1999 100 m Freistil 01:19,12 1999 4
    50 m Freistil Vorlauf 00:34,08 1999 1
    50 m Freistil Vorlauf 00:34,08 2002-1978 46
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:40,05 1999 3
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:40,05 2001-1978 35
Alisa Fatum 1995 100 m Freistil 01:03,00 1995-1994 3
    50 m Freistil Vorlauf 00:28,97 1995-1994 4
    50 m Freistil Vorlauf 00:28,97 2002-1986 9
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:31,64 1995-1994 2
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:31,64 2002-1990 7
    400 m Lagen 05:41,09 1995-1994 3
    50 m Freistil Finale 00:28,84 1996-1986 6
    50 m Schmetterling Finale 00:31,85 1997-1990 5
    200 m Schmetterling 02:41,73 1995-1994 3
    400 m Freistil 04:45,42 1995-1994 1
Tom Fiedler 1999 50 m Brust Vorlauf 00:50,07 1999 5
    50 m Brust Vorlauf 00:50,07 2002-1988 35
    100 m Freistil 01:31,86 1999 8
    50 m Freistil Vorlauf 00:38,57 1999 6
    50 m Freistil Vorlauf 00:38,57 2002-1978 59
    100 m Rücken 01:40,47 1999 2
Janine Findeisen 1993 100 m Freistil 01:03,37 1993-1986 5
    50 m Freistil Vorlauf 00:29,32 1993-1986 6
    50 m Freistil Vorlauf 00:29,32 2002-1986 13
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:31,33 1993-1990 3
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:31,33 2002-1990 5
    400 m Lagen 05:36,78 1993-1991 1
    50 m Schmetterling Finale 00:30,69 1997-1990 3
    200 m Schmetterling 02:40,23 1993-1990 2
Lysianne Geißler 2002 50 m Brust Vorlauf 01:01,11 2002 8
    50 m Brust Vorlauf 01:01,11 2002-1991 73
    50 m Rücken Vorlauf 00:52,86 2002 6
    50 m Rücken Vorlauf 00:52,86 2002-1986 57
    50 m Freistil Vorlauf 00:47,27 2002 6
    50 m Freistil Vorlauf 00:47,27 2002-1986 80
    50 m Schmetterling Vorlauf 01:03,67 2002 4
    50 m Schmetterling Vorlauf 01:03,67 2002-1990 35
Felix Gelsdorf 1997 100 m Freistil 01:08,60 1997-1996 7
    200 m Brust 03:08,76 1997-1996 7
    200 m Freistil 02:31,93 1997-1996 7
    100 m Brust 01:28,44 1997-1996 5
    200 m Lagen 02:55,03 1997-1996 4
    400 m Freistil 05:22,45 1997-1996 9
Max Gelsdorf 1997 100 m Freistil 01:11,68 1997-1996 13
    100 m Rücken 01:21,94 1997-1996 8
    200 m Freistil 02:42,42 1997-1996 10
    100 m Brust 01:30,25 1997-1996 6
    200 m Lagen 02:57,12 1997-1996 7
Louis-Phillip Göhde 1996 50 m Rücken Vorlauf 00:34,31 1997-1996 2
    50 m Rücken Vorlauf 00:34,31 2002-1978 18
    100 m Freistil 01:11,79 1997-1996 14
    100 m Rücken 01:18,81 1997-1996 3
    200 m Lagen 00:00,00 1997-1996 disq.
    200 m Rücken 02:48,32 1997-1996 5
David Götze 1992 100 m Freistil 01:15,29 1993-1992 7
    100 m Rücken 01:24,96 1993-1992 3
    100 m Brust 01:37,49 1993-1992 6
    200 m Lagen 03:07,65 1993-1992 4
Lisa Gregor 1995 50 m Schmetterling Vorlauf 00:32,98 1995-1994 5
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:32,98 2002-1990 13
    100 m Rücken 01:15,03 1995-1994 5
    400 m Lagen 05:51,73 1995-1994 6
    100 m Brust 01:33,99 1995-1994 5
    200 m Rücken 02:42,25 1995-1994 5
Laura Gründler 2000 50 m Brust Vorlauf 00:54,62 2000 5
    50 m Brust Vorlauf 00:54,62 2002-1991 54
    200 m Brust 04:05,54 2000 3
    50 m Freistil Vorlauf 00:53,94 2000 12
    50 m Freistil Vorlauf 00:53,94 2002-1986 90
    100 m Rücken 01:56,16 2000 5
    100 m Brust 01:53,68 2000 3
    200 m Lagen 04:20,10 2000 2
Steve Günther 1994 50 m Rücken Vorlauf 00:31,40 1995-1994 5
    50 m Rücken Vorlauf 00:31,40 2002-1978 12
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:28,27 1995-1994 2
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:28,27 2001-1978 13
    200 m Lagen 02:28,37 1995-1994 3
    100 m Schmetterling 01:04,27 1995-1994 3
Ronja Haman 1998 50 m Brust Vorlauf 00:59,12 1998 6
    50 m Brust Vorlauf 00:59,12 2002-1991 70
    100 m Freistil 01:38,13 1998 9
    50 m Freistil Vorlauf 00:43,81 1998 7
    50 m Freistil Vorlauf 00:43,81 2002-1986 67
    100 m Rücken 01:49,08 1998 3
Ingmar Harms 2000 50 m Brust Vorlauf 01:05,96 2000 14
    50 m Brust Vorlauf 01:05,96 2002-1988 60
    50 m Rücken Vorlauf 01:02,61 2000 14
    50 m Rücken Vorlauf 01:02,61 2002-1978 67
    50 m Freistil Vorlauf 00:55,48 2000 16
    50 m Freistil Vorlauf 00:55,48 2002-1978 82
Rene Hey 1990 50 m Rücken Vorlauf 00:00,00 1991-1978 disq.
    50 m Rücken Vorlauf 00:00,00 2002-1978 disq.
    100 m Freistil 00:57,94 1991-1978 5
    50 m Freistil Vorlauf 00:25,80 1991-1978 7
    50 m Freistil Vorlauf 00:25,80 2002-1978 10
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:28,02 1991-1978 7
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:28,02 2001-1978 11
Clara Hörhold 2002 50 m Brust Vorlauf 01:06,18 2002 12
    50 m Brust Vorlauf 01:06,18 2002-1991 82
    50 m Rücken Vorlauf 01:05,81 2002 18
    50 m Rücken Vorlauf 01:05,81 2002-1986 84
    50 m Freistil Vorlauf 01:33,83 2002 19
    50 m Freistil Vorlauf 01:33,83 2002-1986 111
Clemens Hörhold 1999 50 m Brust Vorlauf 00:47,32 1999 3
    50 m Brust Vorlauf 00:47,32 2002-1988 32
    200 m Brust 03:50,26 1999 3
    50 m Freistil Vorlauf 00:37,20 1999 4
    50 m Freistil Vorlauf 00:37,20 2002-1978 56
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:44,46 1999 5
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:44,46 2001-1978 37
    100 m Brust 01:45,91 1999 5
    200 m Lagen 03:30,42 1999 5
    200 m Rücken 03:40,26 1999 7
Felix Kertzscher 1994 50 m Brust Vorlauf 00:37,04 1995-1994 7
    50 m Brust Vorlauf 00:37,04 2002-1988 19
    100 m Freistil 01:03,07 1995-1994 10
    100 m Rücken 01:11,22 1995-1994 6
    100 m Brust 01:22,79 1995-1994 4
    100 m Schmetterling 01:17,94 1995-1994 11
Franziska Kirmse 1993 100 m Freistil 01:20,52 1993-1986 8
    100 m Rücken 01:27,88 1993-1990 3
    200 m Freistil 03:05,25 1993-1986 3
Ramon Klenz 1998 100 m Freistil 01:08,76 1998 3
    100 m Rücken 01:16,43 1998 2
    200 m Freistil 02:30,19 1998 2
    200 m Lagen 02:45,61 1998 1
    100 m Schmetterling 01:15,83 1998 1
    400 m Freistil 05:12,22 1998 1
John Richard Klinger 2002 50 m Brust Vorlauf 01:07,80 2002 3
    50 m Brust Vorlauf 01:07,80 2002-1988 63
    50 m Rücken Vorlauf 01:11,76 2002 7
    50 m Rücken Vorlauf 01:11,76 2002-1978 72
Timothy Kneiss 1996 200 m Brust 00:00,00 1997-1996 disq.
    50 m Freistil Vorlauf 00:34,61 1997-1996 13
    50 m Freistil Vorlauf 00:34,61 2002-1978 48
    200 m Freistil 03:10,17 1997-1996 13
Cindy Köhler 1996 200 m Brust 03:06,29 1997-1996 6
    200 m Freistil 02:21,85 1997-1996 4
    400 m Lagen 05:35,22 1997-1996 5
    200 m Schmetterling 02:46,54 1997-1996 2
    200 m Rücken 02:36,82 1997-1996 2
    400 m Freistil 05:04,13 1997-1996 5
Lisa Kohnert 1995 50 m Rücken Vorlauf 00:32,94 1995-1994 3
    50 m Rücken Vorlauf 00:32,94 2002-1986 5
    100 m Freistil 01:04,24 1995-1994 5
    50 m Freistil Vorlauf 00:28,74 1995-1994 3
    50 m Freistil Vorlauf 00:28,74 2002-1986 6
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:31,92 1995-1994 3
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:31,92 2002-1990 10
    400 m Lagen 05:54,15 1995-1994 8
    50 m Rücken Finale 00:33,52 1996-1986 6
    50 m Freistil Finale 00:29,20 1996-1986 7
    50 m Schmetterling Finale 00:32,79 1997-1990 8
    100 m Schmetterling 01:16,26 1995-1994 2
    400 m Freistil 05:18,48 1995-1994 6
Vanessa König 1997 50 m Rücken Vorlauf 00:44,40 1997-1996 7
    50 m Rücken Vorlauf 00:44,40 2002-1986 32
    100 m Freistil 01:29,57 1997-1996 27
    50 m Freistil Vorlauf 00:38,79 1997-1996 16
    50 m Freistil Vorlauf 00:38,79 2002-1986 45
    100 m Rücken 01:41,72 1997-1996 16
Luise Kösser 1997 100 m Freistil 01:08,53 1997-1996 11
    200 m Brust 03:13,99 1997-1996 9
    100 m Rücken 01:18,54 1997-1996 3
    400 m Lagen 06:12,63 1997-1996 15
    100 m Brust 01:29,46 1997-1996 7
    200 m Rücken 02:49,93 1997-1996 6
Marlen Kretschmar 2002 50 m Rücken Vorlauf 00:54,66 2002 7
    50 m Rücken Vorlauf 00:54,66 2002-1986 61
Julia Krüger 1998 50 m Brust Vorlauf 01:01,96 1998 8
    50 m Brust Vorlauf 01:01,96 2002-1991 76
    50 m Freistil Vorlauf 00:59,14 1998 9
    50 m Freistil Vorlauf 00:59,14 2002-1986 101
Sandra Krüger 1998 50 m Brust Vorlauf 00:47,03 1998 3
    50 m Brust Vorlauf 00:47,03 2002-1991 27
    100 m Freistil 01:24,36 1998 7
    200 m Brust 03:45,31 1998 3
    200 m Freistil 03:08,31 1998 8
    100 m Brust 01:45,76 1998 9
    200 m Lagen 00:00,00 1998 disq.
Felix Krzyzaniak 1989 100 m Freistil 00:59,29 1991-1978 7
    200 m Brust 03:15,95 1991-1988 4
    200 m Freistil 02:25,49 1991-1978 7
Ulrike Krzyzaniak 1997 100 m Freistil 01:10,42 1997-1996 14
    100 m Rücken 01:21,95 1997-1996 6
    400 m Lagen 06:02,56 1997-1996 13
    100 m Brust 01:33,98 1997-1996 12
    200 m Schmetterling 03:09,94 1997-1996 6
    200 m Rücken 02:51,65 1997-1996 7
Elisabeth Liebmann 1998 50 m Brust Vorlauf 01:00,43 1998 7
    50 m Brust Vorlauf 01:00,43 2002-1991 71
    50 m Rücken Vorlauf 00:54,74 1998 6
    50 m Rücken Vorlauf 00:54,74 2002-1986 62
    50 m Freistil Vorlauf 00:54,69 1998 8
    50 m Freistil Vorlauf 00:54,69 2002-1986 91
    50 m Schmetterling Vorlauf 01:04,30 1998 4
    50 m Schmetterling Vorlauf 01:04,30 2002-1990 36
Lena Lippert 1997 100 m Freistil 01:09,39 1997-1996 12
    200 m Freistil 02:30,03 1997-1996 11
    200 m Schmetterling 03:09,64 1997-1996 5
    100 m Schmetterling 01:24,01 1997-1996 8
    400 m Freistil 05:16,65 1997-1996 7
Anika Löschke 1997 100 m Freistil 01:11,80 1997-1996 15
    100 m Rücken 01:22,07 1997-1996 7
    200 m Freistil 02:42,76 1997-1996 14
    200 m Lagen 00:00,00 1997-1996 disq.
    200 m Rücken 02:59,63 1997-1996 8
    400 m Freistil 05:52,61 1997-1996 17
Hella Ludewig 2001 50 m Brust Vorlauf 00:00,00 2001 disq.
    50 m Brust Vorlauf 00:00,00 2002-1991 disq.
    50 m Rücken Vorlauf 01:02,93 2001 14
    50 m Rücken Vorlauf 01:02,93 2002-1986 79
    50 m Freistil Vorlauf 00:59,11 2001 14
    50 m Freistil Vorlauf 00:59,11 2002-1986 100
Katja Martschini 2001 50 m Rücken Vorlauf 00:44,58 2001 2
    50 m Rücken Vorlauf 00:44,58 2002-1986 33
    100 m Freistil 01:38,56 2001 4
    50 m Freistil Vorlauf 00:40,33 2001 2
    50 m Freistil Vorlauf 00:40,33 2002-1986 49
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:51,55 2001 2
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:51,55 2002-1990 27
    100 m Rücken 01:47,65 2001 4
    100 m Brust 02:13,78 2001 2
Marius Martschini 2000 50 m Brust Vorlauf 00:47,59 2000 1
    50 m Brust Vorlauf 00:47,59 2002-1988 33
    100 m Freistil 01:19,63 2000 2
    50 m Freistil Vorlauf 00:34,83 2000 2
    50 m Freistil Vorlauf 00:34,83 2002-1978 51
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:37,27 2000 1
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:37,27 2001-1978 29
    200 m Freistil 03:03,87 2000 1
    100 m Brust 01:48,60 2000 2
    200 m Lagen 03:21,27 2000 2
    200 m Rücken 03:21,93 2000 1
Alexander Matthes 1997 100 m Freistil 01:14,03 1997-1996 19
    100 m Rücken 01:21,66 1997-1996 7
    200 m Freistil 02:42,23 1997-1996 9
    200 m Lagen 02:57,11 1997-1996 6
    200 m Rücken 02:54,10 1997-1996 6
    400 m Freistil 05:40,75 1997-1996 10
Selina Meyert 2001 50 m Rücken Vorlauf 00:45,62 2001 3
    50 m Rücken Vorlauf 00:45,62 2002-1986 38
    50 m Freistil Vorlauf 00:47,69 2001 8
    50 m Freistil Vorlauf 00:47,69 2002-1986 83
Jasmin Mielzarek 1997 100 m Freistil 01:25,05 1997-1996 23
    200 m Brust 03:42,10 1997-1996 10
    200 m Freistil 03:20,62 1997-1996 19
Anna-Sophie Mieth 1999 50 m Brust Vorlauf 00:51,40 1999 6
    50 m Brust Vorlauf 00:51,40 2002-1991 44
    100 m Freistil 01:41,88 1999 10
    50 m Freistil Vorlauf 00:45,95 1999 12
    50 m Freistil Vorlauf 00:45,95 2002-1986 73
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:51,24 1999 1
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:51,24 2002-1990 25
    100 m Rücken 01:44,70 1999 4
    100 m Brust 01:51,82 1999 4
    200 m Rücken 03:46,05 1999 3
Alexej Mikhailov 2000 50 m Rücken Vorlauf 00:55,24 2000 10
    50 m Rücken Vorlauf 00:55,24 2002-1978 51
    100 m Freistil 01:59,21 2000 10
    50 m Freistil Vorlauf 00:49,12 2000 12
    50 m Freistil Vorlauf 00:49,12 2002-1978 75
    100 m Rücken 02:07,45 2000 4
Adriana Müller 1994 50 m Brust Vorlauf 00:48,35 1995-1994 11
    50 m Brust Vorlauf 00:48,35 2002-1991 29
    100 m Freistil 01:35,56 1995-1994 12
    200 m Brust 00:00,00 1995-1994 disq.
    100 m Brust 01:52,99 1995-1994 6
Nathalie Müller 1996 100 m Freistil 01:25,93 1997-1996 24
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:41,52 1997-1996 7
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:41,52 2002-1990 18
    200 m Freistil 03:16,76 1997-1996 18
    100 m Brust 01:42,24 1997-1996 18
    200 m Lagen 03:27,69 1997-1996 11
Katharina Nickel 2002 50 m Brust Vorlauf 00:00,00 2002 disq.
    50 m Brust Vorlauf 00:00,00 2002-1991 disq.
    50 m Rücken Vorlauf 01:03,55 2002 15
    50 m Rücken Vorlauf 01:03,55 2002-1986 81
    50 m Freistil Vorlauf 01:17,11 2002 18
    50 m Freistil Vorlauf 01:17,11 2002-1986 110
Milane Niesel 2002 50 m Brust Vorlauf 00:55,73 2002 4
    50 m Brust Vorlauf 00:55,73 2002-1991 58
    50 m Rücken Vorlauf 00:55,19 2002 8
    50 m Rücken Vorlauf 00:55,19 2002-1986 63
    50 m Freistil Vorlauf 00:46,68 2002 5
    50 m Freistil Vorlauf 00:46,68 2002-1986 77
    50 m Schmetterling Vorlauf 01:07,83 2002 5
    50 m Schmetterling Vorlauf 01:07,83 2002-1990 37
Robert Nouri 2001 50 m Brust Vorlauf 00:53,20 2001 2
    50 m Brust Vorlauf 00:53,20 2002-1988 43
    100 m Freistil 01:42,23 2001 3
    50 m Freistil Vorlauf 00:41,89 2001 2
    50 m Freistil Vorlauf 00:41,89 2002-1978 63
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:51,53 2001 2
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:51,53 2001-1978 39
    100 m Rücken 01:43,81 2001 2
    100 m Brust 02:04,08 2001 2
Angelina Peter 2001 50 m Brust Vorlauf 01:11,42 2001 14
    50 m Brust Vorlauf 01:11,42 2002-1991 87
    50 m Rücken Vorlauf 01:00,42 2001 13
    50 m Rücken Vorlauf 01:00,42 2002-1986 76
Paul Pfundt 1998 50 m Rücken Vorlauf 00:42,91 1998 4
    50 m Rücken Vorlauf 00:42,91 2002-1978 35
    100 m Freistil 01:22,96 1998 12
    50 m Freistil Vorlauf 00:36,91 1998 7
    50 m Freistil Vorlauf 00:36,91 2002-1978 55
    200 m Freistil 03:05,34 1998 8
    200 m Lagen 03:34,34 1998 5
    200 m Rücken 03:18,70 1998 3
Rebecca Pfundt 2002 50 m Brust Vorlauf 00:00,00 2002 disq.
    50 m Brust Vorlauf 00:00,00 2002-1991 disq.
    50 m Rücken Vorlauf 01:03,75 2002 16
    50 m Rücken Vorlauf 01:03,75 2002-1986 82
    50 m Freistil Vorlauf 01:02,26 2002 14
    50 m Freistil Vorlauf 01:02,26 2002-1986 103
Paula Polaniok 1997 100 m Freistil 01:09,43 1997-1996 13
    200 m Freistil 02:35,92 1997-1996 12
    100 m Brust 01:32,33 1997-1996 9
    200 m Lagen 02:59,02 1997-1996 9
    100 m Schmetterling 01:30,12 1997-1996 9
    400 m Freistil 05:30,13 1997-1996 13
Anna Sophie Rawitzer 2002 50 m Brust Vorlauf 01:09,27 2002 15
    50 m Brust Vorlauf 01:09,27 2002-1991 86
    50 m Rücken Vorlauf 01:12,43 2002 22
    50 m Rücken Vorlauf 01:12,43 2002-1986 90
Isabella Reich 2002 50 m Brust Vorlauf 00:56,97 2002 6
    50 m Brust Vorlauf 00:56,97 2002-1991 62
    50 m Rücken Vorlauf 00:59,41 2002 13
    50 m Rücken Vorlauf 00:59,41 2002-1986 73
    50 m Freistil Vorlauf 00:56,28 2002 9
    50 m Freistil Vorlauf 00:56,28 2002-1986 94
Robert Reinhold 1993 100 m Freistil 01:09,94 1993-1992 6
    100 m Rücken 01:24,45 1993-1992 2
    200 m Lagen 03:02,60 1993-1992 3
Helene Reißig 2001 50 m Brust Vorlauf 01:01,24 2001 10
    50 m Brust Vorlauf 01:01,24 2002-1991 74
    50 m Freistil Vorlauf 00:56,63 2001 12
    50 m Freistil Vorlauf 00:56,63 2002-1986 97
    100 m Rücken 02:03,00 2001 7
    100 m Brust 00:00,00 2001 disq.
Emily Ritschel 1997 50 m Brust Vorlauf 00:50,70 1997-1996 16
    50 m Brust Vorlauf 00:50,70 2002-1991 42
    100 m Freistil 01:23,99 1997-1996 21
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:44,28 1997-1996 8
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:44,28 2002-1990 20
    200 m Freistil 03:21,17 1997-1996 20
    100 m Brust 01:53,31 1997-1996 21
    200 m Lagen 03:36,45 1997-1996 12
Elisabeth Scheibe 2001 50 m Rücken Vorlauf 00:48,79 2001 4
    50 m Rücken Vorlauf 00:48,79 2002-1986 45
    100 m Freistil 01:43,63 2001 5
    50 m Freistil Vorlauf 00:50,22 2001 9
    50 m Freistil Vorlauf 00:50,22 2002-1986 87
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:58,89 2001 3
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:58,89 2002-1990 32
    100 m Rücken 01:50,39 2001 5
    100 m Brust 02:08,92 2001 1
Vincent Schellenberg 1997 100 m Freistil 01:13,82 1997-1996 18
    200 m Brust 03:15,13 1997-1996 8
    100 m Rücken 01:24,35 1997-1996 10
    100 m Brust 01:28,12 1997-1996 4
    100 m Schmetterling 01:36,32 1997-1996 7
Jörg Schimanek 2001 50 m Brust Vorlauf 00:00,00 2001 disq.
    50 m Brust Vorlauf 00:00,00 2002-1988 disq.
    50 m Rücken Vorlauf 00:58,38 2001 10
    50 m Rücken Vorlauf 00:58,38 2002-1978 61
    50 m Freistil Vorlauf 01:07,91 2001 12
    50 m Freistil Vorlauf 01:07,91 2002-1978 91
    100 m Rücken 02:13,15 2001 7
Toni Schönbach 2001 50 m Rücken Vorlauf 00:56,37 2001 7
    50 m Rücken Vorlauf 00:56,37 2002-1978 54
    100 m Freistil 01:56,19 2001 5
    50 m Freistil Vorlauf 00:55,99 2001 6
    50 m Freistil Vorlauf 00:55,99 2002-1978 83
    50 m Schmetterling Vorlauf 01:08,47 2001 3
    50 m Schmetterling Vorlauf 01:08,47 2001-1978 41
Vanessa Schröter 2001 50 m Brust Vorlauf 00:54,59 2001 4
    50 m Brust Vorlauf 00:54,59 2002-1991 53
Jan Schümann 2000 50 m Brust Vorlauf 00:53,40 2000 7
    50 m Brust Vorlauf 00:53,40 2002-1988 45
    100 m Freistil 01:39,16 2000 5
    200 m Brust 04:06,96 2000 2
    50 m Freistil Vorlauf 00:41,85 2000 4
    50 m Freistil Vorlauf 00:41,85 2002-1978 62
    100 m Rücken 01:49,31 2000 3
    100 m Brust 01:59,99 2000 3
    200 m Rücken 03:53,56 2000 3
Christoph Schwertfeger 2000 50 m Brust Vorlauf 01:05,53 2000 13
    50 m Brust Vorlauf 01:05,53 2002-1988 58
    50 m Rücken Vorlauf 01:17,75 2000 15
    50 m Rücken Vorlauf 01:17,75 2002-1978 73
Eric Schwozer 1994 50 m Brust Vorlauf 00:34,71 1995-1994 4
    50 m Brust Vorlauf 00:34,71 2002-1988 13
    50 m Rücken Vorlauf 00:30,52 1995-1994 3
    50 m Rücken Vorlauf 00:30,52 2002-1978 8
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:28,87 1995-1994 3
    50 m Schmetterling Vorlauf 00:28,87 2001-1978 14
    50 m Rücken Finale 00:30,15 1994-1978 7
    200 m Schmetterling 02:34,50 1995-1994 5
Laura Seitz 2000 50 m Brust Vorlauf 00:51,12 2000 2
    50 m Brust Vorlauf 00:51,12 2002-1991 43
    50 m Freistil Vorlauf 00:43,15 2000 7
    50 m Freistil Vorlauf 00:43,15 2002-1986 63
Mai Nancy Struve 1997 50 m Rücken Vorlauf 00:44,34 1997-1996 6
    50 m Rücken Vorlauf 00:44,34 2002-1986 31
