SSV Leutzsch
Montag, 06.09.2010 02:31
login
Verein
News Aufnahmeantrag Satzungen/Beiträge Vorstand Trainer Mitgliederstatistik
Schwimmen
Trainingszeiten WK-Kalender Ergebnisse/Berichte Rekorde 1000-Punkte Schwimmlernkurse
Eigene Wettkämpfe
Löwencup Breitensportpokal Vereinsmeisterschaft Pokalschwimmfest
Sonstiges
Gästebuch Quasselecke Pressemeldungen
Kontakt
Verein Webmaster Impressum
Links
Linksammlung
 

19. Dresdner Christstollen-Schwimmfest
Dresden, 18.12.2009 bis 20.12.2009, 50m-Bahn



Ergebnisse unserer Sportler
Zeit
Josef Abu Baker 1997 50 m Freistil 00:33,51 1997 27
    200 m Freistil 02:55,62 1997 25
    100 m Rücken 01:28,01 1997 21
Leroy Bauer 1993 50 m Freistil 00:27,89 1993 18
    200 m Brust 02:45,11 1993 4
    50 m Brust 00:34,37 1993 6
    100 m Freistil 01:00,65 1993 15
    50 m Schmetterling 00:29,41 1993 8
    100 m Brust 01:16,87 1993 5
Julia Beger 1994 800 m Freistil 10:54,02 1994 5
    50 m Freistil 00:30,90 1994 10
    50 m Brust 00:36,59 1994 2
    100 m Rücken 01:16,64 1994 7
    50 m Schmetterling 00:31,30 1994 4
    100 m Brust 01:21,29 1994 2
    400 m Freistil 05:15,43 1994 5
Tom Beißengroll 1990 1500 m Freistil 18:04,90 1990-1986 3
    200 m Rücken 02:20,95 1991-1978 6
    100 m Rücken 01:04,82 1991-1978 7
    100 m Freistil 00:57,78 1991-1957 11
    50 m Schmetterling 00:27,76 1991-1981 7
Patrick Beneth-Lopez 1995 50 m Freistil 00:27,24 1995 6
    200 m Freistil 02:12,08 1995 8
    100 m Freistil 00:59,70 1995 6
    50 m Schmetterling 00:29,86 1995 5
    100 m Schmetterling 01:06,36 1995 5
Bianca Bogen 1998 50 m Freistil 00:32,76 1998 13
    200 m Rücken 02:53,79 1998 8
    200 m Freistil 02:47,12 1998 14
    100 m Rücken 01:21,63 1998 8
    100 m Freistil 01:13,11 1998 12
    50 m Rücken 00:35,66 1998 2
    100 m Schmetterling 01:32,88 1998 11
Rico Bogen 2000 50 m Freistil 00:35,12 2000-1999 9
    200 m Freistil 03:01,19 2000-1999 9
    100 m Rücken 01:32,54 2000-1999 9
    50 m Schmetterling 00:42,32 2000-1999 6
    200 m Lagen 03:18,31 2000-1999 5
    50 m Rücken 00:41,28 2000-1999 8
Maximilian Bresinsky von 1994 50 m Freistil 00:28,29 1994 19
    200 m Rücken 02:36,06 1994 12
    100 m Rücken 01:09,91 1994 10
    50 m Schmetterling 00:30,47 1994 12
    200 m Lagen 02:39,22 1994 7
    50 m Rücken 00:00,00 1994 disq.
Luisa Maria Brock 1992 400 m Lagen 05:31,99 1992 2
    200 m Brust 02:50,40 1992 3
    200 m Freistil 02:23,51 1992 5
    50 m Brust 00:37,58 1992 3
    200 m Schmetterling 02:47,04 1992 2
    200 m Lagen 02:36,84 1992 2
    400 m Freistil 04:56,48 1992 4
Justus Dörfer 1995 200 m Brust 02:43,98 1995 3
    50 m Brust 00:36,02 1995 4
    200 m Schmetterling 02:50,07 1995 6
    100 m Freistil 01:04,96 1995 14
    100 m Brust 01:17,48 1995 4
    400 m Freistil 04:59,67 1995 11
Alisa Fatum 1995 800 m Freistil 10:03,67 1995 2
    50 m Freistil 00:29,08 1995 6
    200 m Freistil 02:16,05 1995 3
    200 m Schmetterling 02:39,27 1995 2
    100 m Freistil 01:04,06 1995 5
    400 m Freistil 04:40,49 1995 1
    100 m Schmetterling 01:14,15 1995 7
Janine Findeisen 1993 50 m Freistil 00:28,71 1993 2
    200 m Freistil 02:21,88 1993 8
    200 m Schmetterling 02:41,95 1993 1
    100 m Freistil 01:01,65 1993 2
    50 m Schmetterling 00:30,34 1993 2
    100 m Schmetterling 01:09,84 1993 2
Lisa Geißler 1992 50 m Freistil 00:29,78 1992 4
    50 m Brust 00:39,32 1992 5
    100 m Rücken 01:14,73 1992 2
    50 m Schmetterling 00:31,08 1992 3
    200 m Lagen 02:40,18 1992 3
    50 m Rücken 00:32,88 1992 3
Felix Gelsdorf 1997 1500 m Freistil 21:35,40 1997 5
    50 m Freistil 00:31,93 1997 18
    200 m Brust 03:17,02 1997 11
    200 m Freistil 02:33,01 1997 14
    50 m Brust 00:41,27 1997 12
    100 m Freistil 01:11,51 1997 16
    100 m Brust 01:31,36 1997 12
Max Gelsdorf 1997 50 m Freistil 00:32,31 1997 23
    50 m Brust 00:42,46 1997 15
    100 m Rücken 01:25,15 1997 15
    100 m Freistil 01:15,10 1997 25
Josefine Glasner 1999 50 m Freistil 00:33,13 2001-1999 3
    200 m Rücken 02:56,21 2000-1999 2
    200 m Freistil 02:38,36 2001-1999 1
    100 m Rücken 01:22,77 2000-1999 1
    100 m Freistil 01:14,57 2000-1999 2
    200 m Lagen 02:57,41 2000-1999 1
    50 m Rücken 00:37,56 2001-1999 1
Louis-Phillip Göhde 1996 50 m Freistil 00:30,70 1996 15
    200 m Rücken 02:49,19 1996 8
    100 m Rücken 01:18,85 1996 7
Lisa Gregor 1995 800 m Freistil 10:48,89 1995 4
    200 m Rücken 02:34,82 1995 4
    100 m Rücken 00:00,00 1995 disq.
    50 m Schmetterling 00:32,59 1995 5
Steve Günther 1994 400 m Lagen 05:20,24 1994 5
    50 m Freistil 00:26,39 1994
    200 m Freistil 02:13,43 1994 8
    200 m Schmetterling 02:29,87 1994 6
    100 m Freistil 00:58,67 1994 9
    50 m Schmetterling 00:28,36 1994 6
    100 m Schmetterling 01:04,18 1994 6
Felix Kertzscher 1994 50 m Freistil 00:28,04 1994 16
    200 m Rücken 02:30,84 1994 9
    200 m Freistil 02:16,44 1994 13
    100 m Freistil 01:00,64 1994 16
    100 m Brust 01:22,14 1994 5
    100 m Schmetterling 01:17,05 1994 14
Ramon Klenz 1998 400 m Lagen 05:59,13 1998 2
    50 m Freistil 00:30,82 1998 2
    200 m Rücken 02:46,68 1998 3
    200 m Freistil 02:30,48 1998 2
    100 m Rücken 01:18,05 1998 3
    100 m Freistil 01:07,62 1998 2
    50 m Schmetterling 00:34,63 1998 1
    100 m Schmetterling 01:16,90 1998 1
Lisa Kohnert 1995 50 m Freistil 00:28,35 1995 1
    200 m Rücken 02:40,00 1995 5
    100 m Rücken 01:13,56 1995 6
    100 m Freistil 01:03,55 1995 4
    50 m Schmetterling 00:31,06 1995 3
    50 m Rücken 00:32,71 1995 3
Luise Kösser 1997 50 m Freistil 00:30,92 1997 9
    50 m Brust 00:39,30 1997 7
    100 m Rücken 01:17,57 1997 5
    100 m Freistil 01:09,85 1997 15
    50 m Schmetterling 00:33,93 1997 5
    100 m Brust 01:28,93 1997 9
    50 m Rücken 00:35,46 1997 2
Ulrike Krzyzaniak 1997 800 m Freistil 10:46,44 1997 2
    200 m Rücken 02:52,35 1997 12
    200 m Freistil 02:34,43 1997 12
    200 m Schmetterling 03:06,61 1997 4
    100 m Freistil 01:09,59 1997 14
    200 m Lagen 02:49,01 1997 9
    400 m Freistil 05:21,57 1997 6
Lena Lippert 1997 800 m Freistil 11:27,13 1997 7
    50 m Freistil 00:32,14 1997 20
    200 m Freistil 02:37,15 1997 16
    200 m Schmetterling 03:13,54 1997 6
    100 m Freistil 01:11,18 1997 20
    50 m Schmetterling 00:36,77 1997 9
    400 m Freistil 05:30,63 1997 11
    100 m Schmetterling 01:26,68 1997 12
Anika Löschke 1997 800 m Freistil 11:36,06 1997 9
    50 m Freistil 00:32,15 1997 21
    200 m Freistil 02:38,67 1997 17
    100 m Rücken 01:23,95 1997 19
    100 m Freistil 01:11,82 1997 24
    400 m Freistil 05:43,94 1997 16
    50 m Rücken 00:38,35 1997 16
Alexander Matthes 1997 400 m Lagen 06:22,67 1997 7
    50 m Freistil 00:35,06 1997 31
    100 m Rücken 01:27,25 1997 20
    50 m Schmetterling 00:38,24 1997 15
    200 m Lagen 03:00,93 1997 14
    50 m Rücken 00:39,67 1997 7
Christian Otto 1986 1500 m Freistil 00:00,00 1990-1986 disq.
    200 m Freistil 02:02,12 1991-1985 5
    200 m Schmetterling 02:11,63 1991-1978 1
Paula Polaniok 1997 400 m Lagen 06:29,53 1997 9
    50 m Freistil 00:32,22 1997 23
    200 m Freistil 02:38,79 1997 18
    100 m Freistil 01:11,80 1997 23
    200 m Lagen 03:03,19 1997 19
    400 m Freistil 05:30,59 1997 10
Vincent Schellenberg 1997 100 m Freistil 01:16,20 1997 27
    50 m Schmetterling 00:40,65 1997 20
    200 m Lagen 02:57,72 1997 12
    100 m Brust 01:30,88 1997 9
Eric Schwozer 1994 50 m Freistil 00:27,26 1994 12
    50 m Brust 00:34,84 1994 4
    100 m Rücken 01:09,44 1994 9
    100 m Freistil 01:01,40 1994 19
    50 m Schmetterling 00:29,55 1994 10
    50 m Rücken 00:30,08 1994 5
1. Mannschaft   4 x 50 m Lagen 02:08,00 2000-1988 3
    Lisa Gregor 1995        
1. Mannschaft   4 x 50 m Lagen 02:08,00 2000-1988 3
    Julia Beger 1994        
1. Mannschaft   4 x 50 m Lagen 02:08,00 2000-1988 3
    Janine Findeisen 1993        
1. Mannschaft   4 x 50 m Lagen 02:08,00 2000-1988 3
    Lisa Kohnert 1995        
1. Mannschaft   4 x 50 m Lagen 01:53,56 1998-1978 3
    Tom Beißengroll 1990        
1. Mannschaft   4 x 50 m Lagen 01:53,56 1998-1978 3
    Manuel Voigt 1988        
1. Mannschaft   4 x 50 m Lagen 01:53,56 1998-1978 3
    Steve Günther 1994        
1. Mannschaft   4 x 50 m Lagen 01:53,56 1998-1978 3
    Christian Otto 1986